CHAM SWISS PROP. SF -,03
WKN A2P2BK | ISIN CH0524026959 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
11:43:32 | 0 | 25,400 |
11:14:14 | 0 | 25,400 |
10:44:02 | 0 | 25,400 |
10:13:01 | 0 | 25,200 |
09:43:09 | 0 | 25,200 |
09:13:30 | 0 | 25,200 |
08:44:10 | 0 | 24,800 |
07:31:18 | 0 | 24,800 |
23.09.25 22:44:30 | 0 | 25,400 |
23.09.25 22:13:57 | 0 | 25,400 |
23.09.25 21:43:11 | 0 | 25,400 |
23.09.25 21:13:39 | 0 | 25,400 |
23.09.25 20:44:03 | 0 | 25,400 |
23.09.25 20:14:15 | 0 | 25,400 |
23.09.25 19:44:30 | 0 | 25,400 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
23.09.25 19:14:27 | 0 | 25,400 |
23.09.25 18:44:08 | 0 | 25,400 |
23.09.25 18:14:20 | 0 | 25,400 |
23.09.25 17:43:37 | 0 | 25,400 |
23.09.25 17:13:22 | 0 | 25,400 |
23.09.25 16:44:14 | 0 | 25,400 |
23.09.25 16:13:40 | 0 | 25,400 |
23.09.25 15:43:46 | 0 | 25,400 |
23.09.25 15:13:20 | 0 | 25,400 |
23.09.25 14:44:28 | 0 | 25,400 |
23.09.25 14:13:57 | 0 | 25,400 |
23.09.25 13:43:15 | 0 | 25,400 |
23.09.25 13:13:44 | 0 | 25,400 |
23.09.25 12:43:02 | 0 | 25,400 |
23.09.25 12:13:13 | 0 | 25,400 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
23.09.25 11:43:21 | 0 | 25,400 |
23.09.25 11:13:25 | 0 | 25,400 |
23.09.25 10:43:21 | 0 | 25,400 |
23.09.25 10:13:40 | 0 | 25,400 |
23.09.25 09:43:38 | 0 | 25,400 |
23.09.25 09:13:27 | 0 | 25,400 |
23.09.25 08:43:07 | 0 | 25,000 |
23.09.25 07:31:10 | 0 | 25,000 |
22.09.25 22:43:10 | 0 | 25,400 |
22.09.25 22:14:06 | 0 | 25,400 |
22.09.25 21:44:29 | 0 | 25,400 |
22.09.25 21:14:30 | 0 | 25,400 |
22.09.25 20:43:43 | 0 | 25,400 |
22.09.25 20:14:06 | 0 | 25,400 |
22.09.25 19:43:05 | 0 | 25,400 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login