FUNDAMENTA R.E.NAM. SF 6
WKN A0YCD3 | ISIN CH0045825517 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:13:52 | 0 | 18,550 |
| 21:43:17 | 0 | 18,550 |
| 21:13:47 | 0 | 18,550 |
| 20:43:42 | 0 | 18,550 |
| 20:14:11 | 0 | 18,550 |
| 19:44:16 | 0 | 18,550 |
| 19:13:03 | 0 | 18,550 |
| 18:43:17 | 0 | 18,550 |
| 18:14:04 | 0 | 18,550 |
| 17:43:27 | 0 | 18,550 |
| 17:14:03 | 0 | 18,550 |
| 16:44:21 | 0 | 18,550 |
| 16:13:56 | 0 | 18,550 |
| 15:43:01 | 0 | 18,550 |
| 15:13:22 | 0 | 18,550 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 14:43:43 | 0 | 18,550 |
| 14:13:46 | 0 | 18,550 |
| 13:44:16 | 0 | 18,550 |
| 13:13:03 | 0 | 18,550 |
| 12:43:36 | 0 | 18,550 |
| 12:13:32 | 0 | 18,550 |
| 11:43:55 | 0 | 18,550 |
| 11:13:00 | 0 | 18,550 |
| 10:44:19 | 0 | 18,550 |
| 10:13:01 | 0 | 18,550 |
| 09:43:06 | 0 | 18,550 |
| 09:14:22 | 0 | 18,550 |
| 08:43:27 | 0 | 18,550 |
| 07:31:16 | 0 | 18,550 |
| 05.11.26 22:43:27 | 0 | 18,550 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 05.11.26 22:13:57 | 0 | 18,550 |
| 05.11.26 21:43:40 | 0 | 18,550 |
| 05.11.26 21:13:30 | 0 | 18,550 |
| 05.11.26 20:44:24 | 0 | 18,550 |
| 05.11.26 20:14:15 | 0 | 18,550 |
| 05.11.26 19:44:34 | 0 | 18,550 |
| 05.11.26 19:14:22 | 0 | 18,550 |
| 05.11.26 18:43:19 | 0 | 18,550 |
| 05.11.26 18:14:04 | 0 | 18,550 |
| 05.11.26 17:43:06 | 0 | 18,550 |
| 05.11.26 17:13:51 | 0 | 18,550 |
| 05.11.26 16:43:04 | 0 | 18,550 |
| 05.11.26 16:14:10 | 0 | 18,550 |
| 05.11.26 15:43:34 | 0 | 18,500 |
| 05.11.26 15:14:20 | 0 | 18,500 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login