TEMENOS AG NAM. SF 5
WKN 676682 | ISIN CH0012453913 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07:31:04 | 0 | 84,350 |
| 22.12.25 16:14:47 | 0 | 84,350 |
| 22.12.25 07:30:51 | 0 | 82,900 |
| 19.12.25 07:30:30 | 0 | 82,650 |
| 18.12.25 07:31:58 | 0 | 81,550 |
| 17.12.25 16:58:58 | 0 | 82,400 |
| 17.12.25 07:32:39 | 0 | 81,300 |
| 16.12.25 07:37:26 | 0 | 80,100 |
| 15.12.25 07:32:30 | 0 | 79,950 |
| 12.12.25 07:30:45 | 0 | 80,600 |
| 11.12.25 07:36:11 | 0 | 80,100 |
| 11.12.25 07:30:40 | 0 | 80,050 |
| 10.12.25 07:40:46 | 0 | 79,850 |
| 09.12.25 21:31:10 | 0 | 79,850 |
| 09.12.25 16:28:13 | 0 | 79,900 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09.12.25 15:35:10 | 0 | 80,050 |
| 09.12.25 15:19:07 | 0 | 80,300 |
| 09.12.25 10:04:17 | 0 | 80,050 |
| 09.12.25 09:51:56 | 0 | 80,050 |
| 09.12.25 09:42:47 | 0 | 80,050 |
| 09.12.25 09:09:23 | 0 | 79,850 |
| 09.12.25 07:35:21 | 0 | 79,850 |
| 08.12.25 16:19:07 | 0 | 80,800 |
| 08.12.25 15:33:40 | 0 | 81,150 |
| 08.12.25 13:53:15 | 0 | 81,200 |
| 08.12.25 12:12:05 | 0 | 81,750 |
| 08.12.25 11:30:02 | 0 | 81,450 |
| 08.12.25 09:40:33 | 0 | 81,550 |
| 08.12.25 09:20:39 | 0 | 81,450 |
| 08.12.25 07:41:22 | 0 | 82,050 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 05.12.25 21:26:59 | 0 | 81,850 |
| 05.12.25 16:23:30 | 0 | 82,550 |
| 05.12.25 16:05:17 | 0 | 82,500 |
| 05.12.25 15:37:26 | 0 | 82,300 |
| 05.12.25 14:31:50 | 0 | 81,600 |
| 05.12.25 11:12:34 | 0 | 81,050 |
| 05.12.25 09:13:40 | 0 | 80,100 |
| 05.12.25 07:36:32 | 0 | 80,250 |
| 04.12.25 16:28:50 | 0 | 80,600 |
| 04.12.25 15:14:58 | 0 | 80,850 |
| 04.12.25 13:16:45 | 0 | 80,150 |
| 04.12.25 10:53:12 | 0 | 80,250 |
| 04.12.25 10:13:25 | 0 | 80,300 |
| 04.12.25 07:31:43 | 0 | 79,650 |
| 03.12.25 21:31:39 | 0 | 79,500 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login