eToro Group Ltd
WKN A3DNR9 | ISIN VGG320891077 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 23.12.25 21:59:50 | 100 | 36,21 |
| 23.12.25 21:59:50 | 100 | 36,20 |
| 23.12.25 21:59:41 | 100 | 36,19 |
| 23.12.25 21:59:34 | 100 | 36,19 |
| 23.12.25 21:59:25 | 100 | 36,20 |
| 23.12.25 21:59:20 | 100 | 36,20 |
| 23.12.25 21:59:20 | 100 | 36,20 |
| 23.12.25 21:59:19 | 100 | 36,20 |
| 23.12.25 21:59:19 | 100 | 36,20 |
| 23.12.25 21:59:18 | 100 | 36,20 |
| 23.12.25 21:59:14 | 100 | 36,20 |
| 23.12.25 21:59:03 | 100 | 36,20 |
| 23.12.25 21:58:59 | 100 | 36,19 |
| 23.12.25 21:58:57 | 100 | 36,20 |
| 23.12.25 21:58:51 | 240 | 36,21 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 23.12.25 21:58:47 | 100 | 36,22 |
| 23.12.25 21:58:21 | 100 | 36,18 |
| 23.12.25 21:58:19 | 100 | 36,22 |
| 23.12.25 21:58:03 | 100 | 36,23 |
| 23.12.25 21:57:59 | 100 | 36,23 |
| 23.12.25 21:57:59 | 100 | 36,23 |
| 23.12.25 21:57:45 | 100 | 36,24 |
| 23.12.25 21:57:38 | 100 | 36,24 |
| 23.12.25 21:57:38 | 100 | 36,23 |
| 23.12.25 21:57:21 | 100 | 36,25 |
| 23.12.25 21:57:21 | 100 | 36,25 |
| 23.12.25 21:57:09 | 200 | 36,25 |
| 23.12.25 21:57:09 | 100 | 36,25 |
| 23.12.25 21:57:05 | 100 | 36,24 |
| 23.12.25 21:57:02 | 100 | 36,24 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 23.12.25 21:56:57 | 100 | 36,24 |
| 23.12.25 21:56:36 | 354 | 36,21 |
| 23.12.25 21:56:36 | 179 | 36,21 |
| 23.12.25 21:56:36 | 100 | 36,20 |
| 23.12.25 21:56:02 | 100 | 36,17 |
| 23.12.25 21:55:43 | 100 | 36,18 |
| 23.12.25 21:55:06 | 100 | 36,17 |
| 23.12.25 21:55:00 | 100 | 36,19 |
| 23.12.25 21:54:51 | 100 | 36,20 |
| 23.12.25 21:54:47 | 300 | 36,22 |
| 23.12.25 21:54:47 | 100 | 36,22 |
| 23.12.25 21:54:40 | 200 | 36,20 |
| 23.12.25 21:54:26 | 100 | 36,19 |
| 23.12.25 21:52:33 | 100 | 36,21 |
| 23.12.25 21:52:18 | 100 | 36,23 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login