ETORO GROUP LTD.
WKN A3DNR9 | ISIN VGG320891077 | Aktie
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 32,120 |
| Schluss 07.05.26 | 32,290 |
| Tagestief | 31,590 |
| Tageshoch | 32,610 |
| Vol. (EUR) | - |
| Vol. Stk. | - |
| Preisfeststellung | 2.046 |
Marktnachrichten
| 14.05.25 | ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Techs nochmals höher - KI-Fieber in Golfstaaten | |
| 14.05.25 | Aktien New York: Schwung bei Techs ebbt etwas ab - KI-Fantasie in Golfstaaten |
Performance
| Zeitraum | ETORO GR. |
|---|---|
| 1 Monat | +19,83 % |
| 1 Jahr | - |
| 3 Jahre | - |
| 5 Jahre | - |
52W Hoch (-):
-
-
52W Tief (-):
-
-
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| NASDAQ UTP | 38,38 USD | 08.05.26 | 1,07 Mio. |
| Cboe US | 38,36 USD | 08.05.26 | 35,39 Tsd. |
| TradeGate BSX | 32,41 EUR | 08.05.26 | 477 |
| gettex | 32,32 EUR | 08.05.26 | 3 |
| Düsseldorf | 31,69 EUR | 08.05.26 | 0 |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08.05.26 22:57:34 | - | 32,270 |
| 08.05.26 22:23:23 | - | 32,260 |
| 08.05.26 22:23:23 | - | 32,260 |
| 08.05.26 22:23:23 | - | 32,260 |
| 08.05.26 22:06:28 | - | 32,270 |
Enthalten in Fonds
| Name | Rücknahmepreis | Perf. 1J | Anteil |
|---|---|---|---|
| BGF FinTech Fund A2 USD | 13,43 USD | +6,59 % | 3,82 % |
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.