OR ROYALTIES INC.
WKN A417BX | ISIN CA68390D1069 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20.03.26 21:47:16 | 200 | 28,60 |
| 20.03.26 21:01:02 | 50 | 28,60 |
| 20.03.26 20:58:32 | 200 | 28,40 |
| 20.03.26 20:55:13 | 72 | 28,40 |
| 20.03.26 20:00:09 | 30 | 28,20 |
| 20.03.26 19:55:37 | 100 | 28,20 |
| 20.03.26 19:31:35 | 87 | 28,60 |
| 20.03.26 18:37:50 | 1 | 28,60 |
| 20.03.26 18:08:40 | 125 | 28,80 |
| 20.03.26 16:29:58 | 500 | 28,60 |
| 20.03.26 16:20:55 | 50 | 28,60 |
| 20.03.26 15:57:57 | 35 | 28,80 |
| 20.03.26 15:57:54 | 14 | 29,00 |
| 20.03.26 15:36:39 | 9 | 29,20 |
| 20.03.26 15:20:37 | 100 | 29,00 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20.03.26 15:13:50 | 100 | 29,20 |
| 20.03.26 14:58:52 | 150 | 29,40 |
| 20.03.26 14:44:26 | 100 | 29,80 |
| 20.03.26 14:30:17 | 200 | 30,00 |
| 20.03.26 14:03:32 | 200 | 30,60 |
| 20.03.26 13:27:59 | 200 | 30,20 |
| 20.03.26 13:27:53 | 200 | 30,20 |
| 20.03.26 13:27:44 | 200 | 30,00 |
| 20.03.26 13:26:56 | 200 | 30,00 |
| 20.03.26 13:04:27 | 175 | 30,00 |
| 20.03.26 11:27:54 | 12 | 29,80 |
| 20.03.26 10:29:58 | 200 | 30,00 |
| 20.03.26 09:29:58 | 200 | 30,20 |
| 20.03.26 08:41:09 | 200 | 30,20 |
| 20.03.26 08:29:58 | 200 | 29,80 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20.03.26 08:12:59 | 200 | 29,60 |
| 20.03.26 08:10:42 | 90 | 29,60 |
| 20.03.26 07:32:43 | 200 | 30,00 |
| 20.03.26 07:30:18 | 440 | 29,60 |
| 19.03.26 21:58:41 | 200 | 29,80 |
| 19.03.26 21:20:08 | 11 | 29,80 |
| 19.03.26 18:44:09 | 41 | 29,80 |
| 19.03.26 16:17:46 | 100 | 30,40 |
| 19.03.26 15:04:17 | 100 | 30,00 |
| 19.03.26 15:00:36 | 20 | 29,60 |
| 19.03.26 14:33:11 | 2 | 30,20 |
| 19.03.26 14:32:32 | 400 | 30,20 |
| 19.03.26 14:25:19 | 200 | 29,80 |
| 19.03.26 14:25:19 | 200 | 29,80 |
| 19.03.26 14:09:04 | 200 | 29,60 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login