ATOS SE NOM.EO 1
WKN A411MH | ISIN FR001400X2S4 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:05:08 | 4 | 44,40 |
| 20:01:17 | 230 | 44,35 |
| 20:01:06 | 70 | 44,36 |
| 19:50:17 | 100 | 44,40 |
| 19:49:36 | 70 | 44,50 |
| 19:49:04 | 10 | 44,36 |
| 19:39:33 | 208 | 44,40 |
| 19:39:24 | 70 | 44,42 |
| 19:33:44 | 500 | 44,50 |
| 19:33:38 | 70 | 44,51 |
| 19:33:32 | 30 | 44,51 |
| 19:33:27 | 70 | 44,51 |
| 19:31:35 | 2 | 44,72 |
| 19:28:49 | 46 | 44,72 |
| 19:23:02 | 30 | 44,51 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:04:05 | 29 | 44,51 |
| 18:34:27 | 210 | 44,51 |
| 18:34:20 | 70 | 44,59 |
| 18:33:47 | 70 | 44,65 |
| 18:20:51 | 26 | 44,59 |
| 18:14:07 | 10 | 44,57 |
| 18:06:44 | 70 | 44,56 |
| 17:59:32 | 10 | 44,56 |
| 17:57:29 | 40 | 44,50 |
| 17:57:22 | 80 | 44,45 |
| 17:57:01 | 70 | 44,51 |
| 17:56:57 | 100 | 44,51 |
| 17:56:23 | 70 | 44,51 |
| 17:43:38 | 130 | 44,51 |
| 17:43:02 | 70 | 44,51 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:42:49 | 100 | 44,66 |
| 17:42:23 | 50 | 44,66 |
| 17:41:49 | 100 | 44,60 |
| 17:41:40 | 10 | 44,67 |
| 17:36:07 | 1 | 44,61 |
| 17:35:57 | 28 | 44,70 |
| 17:28:52 | 30 | 44,70 |
| 17:28:45 | 70 | 44,70 |
| 17:26:26 | 75 | 44,80 |
| 17:20:58 | 45 | 44,73 |
| 17:18:51 | 128 | 44,80 |
| 17:18:36 | 111 | 44,80 |
| 17:10:24 | 111 | 44,80 |
| 17:07:06 | 75 | 44,84 |
| 17:05:24 | 107 | 44,85 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login