PFERDEWETTEN.DE NA JGE
WKN A40ZTL | ISIN DE000A40ZTL5 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
09:37:36 | 399 | 2,760 |
08:29:46 | 0 | 2,900 |
22.09.25 08:07:56 | 0 | 3,000 |
19.09.25 08:30:55 | 0 | 3,000 |
18.09.25 08:10:18 | 0 | 3,000 |
17.09.25 08:13:35 | 0 | 3,000 |
16.09.25 08:18:19 | 0 | 3,000 |
15.09.25 11:06:28 | 800 | 3,000 |
15.09.25 08:08:53 | 0 | 2,800 |
12.09.25 14:01:13 | 70 | 2,800 |
12.09.25 13:03:13 | 80 | 2,780 |
12.09.25 09:45:46 | 900 | 3,100 |
12.09.25 09:45:17 | 400 | 3,000 |
12.09.25 09:43:21 | 181 | 2,980 |
12.09.25 08:39:50 | 0 | 2,900 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
11.09.25 15:54:52 | 400 | 2,900 |
11.09.25 08:12:17 | 0 | 2,860 |
10.09.25 16:27:20 | 2,00 Tsd. | 2,860 |
10.09.25 16:00:05 | 400 | 3,000 |
10.09.25 09:05:34 | 0 | 2,800 |
09.09.25 14:09:21 | 865 | 2,800 |
09.09.25 10:33:17 | 400 | 2,760 |
09.09.25 10:29:23 | 170 | 2,820 |
09.09.25 08:05:56 | 0 | 2,820 |
08.09.25 09:07:26 | 35 | 2,780 |
08.09.25 08:09:05 | 0 | 2,760 |
05.09.25 09:32:18 | 1,87 Tsd. | 2,680 |
05.09.25 08:06:13 | 0 | 2,800 |
04.09.25 08:34:59 | 0 | 2,820 |
03.09.25 14:58:11 | 75 | 2,820 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
03.09.25 10:27:00 | 25 | 2,820 |
03.09.25 08:14:08 | 0 | 2,800 |
02.09.25 08:06:57 | 0 | 2,800 |
01.09.25 08:07:40 | 0 | 2,800 |
29.08.25 08:05:11 | 0 | 2,920 |
28.08.25 08:08:48 | 0 | 2,920 |
27.08.25 08:10:26 | 0 | 2,920 |
26.08.25 08:25:16 | 0 | 2,920 |
25.08.25 08:08:38 | 0 | 2,920 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login