CHAPTERS GROUP INH O.N.
WKN 661830 | ISIN DE0006618309 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
11:00:03 | 0 | 38,600 |
22.09.25 11:15:02 | 0 | 39,200 |
19.09.25 11:00:03 | 0 | 38,100 |
18.09.25 11:15:02 | 0 | 38,100 |
17.09.25 11:00:03 | 0 | 37,000 |
16.09.25 11:36:02 | 0 | 37,800 |
15.09.25 11:00:05 | 0 | 36,300 |
12.09.25 11:00:03 | 0 | 35,600 |
11.09.25 11:42:03 | 0 | 34,800 |
10.09.25 11:36:02 | 0 | 37,400 |
09.09.25 11:36:03 | 0 | 38,400 |
08.09.25 11:00:03 | 0 | 36,900 |
05.09.25 11:00:05 | 0 | 36,800 |
04.09.25 11:00:05 | 0 | 37,100 |
03.09.25 11:00:04 | 0 | 37,300 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
02.09.25 11:00:05 | 0 | 38,300 |
01.09.25 11:00:03 | 0 | 39,000 |
29.08.25 11:00:03 | 0 | 39,600 |
28.08.25 11:00:07 | 0 | 39,000 |
27.08.25 11:00:07 | 0 | 39,900 |
26.08.25 11:00:06 | 0 | 40,000 |
25.08.25 11:00:06 | 0 | 40,400 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login