SEGRO PLC LS-,10
WKN A0N9B0 | ISIN GB00B5ZN1N88 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21.09.26 21:29:35 | 45 | 11,20 |
| 21.09.26 15:36:00 | 4 | 11,10 |
| 21.09.26 12:51:46 | 3 | 11,00 |
| 21.09.26 09:09:39 | 138 | 11,00 |
| 16.09.26 09:30:14 | 1 | 10,90 |
| 15.09.26 10:30:04 | 2 | 10,90 |
| 15.09.26 10:17:48 | 950 | 11,00 |
| 15.09.26 10:16:49 | 500 | 11,00 |
| 15.09.26 09:53:28 | 500 | 11,10 |
| 15.09.26 09:53:22 | 1,88 Tsd. | 11,20 |
| 15.09.26 09:30:06 | 52 | 11,00 |
| 14.09.26 09:28:45 | 12 | 10,90 |
| 08.09.26 17:26:07 | 1,36 Tsd. | 11,00 |
| 08.09.26 17:25:41 | 287 | 11,10 |
| 03.09.26 16:51:54 | 6 | 11,10 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 01.09.26 16:23:58 | 50 | 11,20 |
| 01.09.26 12:09:13 | 1 | 11,20 |
| 27.08.26 12:00:36 | 35 | 11,30 |
| 27.08.26 10:28:02 | 35 | 11,30 |
| 26.08.26 17:24:48 | 500 | 11,50 |
| 26.08.26 17:24:27 | 500 | 11,50 |
| 26.08.26 12:51:45 | 450 | 11,40 |
| 24.08.26 16:03:03 | 500 | 11,40 |
| 24.08.26 09:01:06 | 100 | 11,30 |
| 24.08.26 07:30:22 | 100 | 11,30 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login