Paramount Skydance Corporation
WKN A412AL | ISIN US69932A2042 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:04:28 | 100 | 9,2700 |
| 16:04:06 | 100 | 9,2750 |
| 16:04:04 | 100 | 9,2750 |
| 16:03:56 | 200 | 9,2750 |
| 16:03:56 | 100 | 9,2750 |
| 16:03:55 | 250 | 9,2750 |
| 16:03:53 | 172 | 9,2750 |
| 16:03:53 | 100 | 9,2700 |
| 16:03:53 | 248 | 9,2700 |
| 16:03:53 | 100 | 9,2700 |
| 16:03:53 | 454 | 9,2750 |
| 16:03:53 | 248 | 9,2750 |
| 16:03:53 | 185 | 9,2750 |
| 16:03:53 | 215 | 9,2750 |
| 16:03:53 | 248 | 9,2750 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:03:53 | 100 | 9,2700 |
| 16:03:53 | 400 | 9,2700 |
| 16:03:53 | 100 | 9,2700 |
| 16:03:53 | 160 | 9,2700 |
| 16:03:53 | 100 | 9,2700 |
| 16:03:53 | 600 | 9,2700 |
| 16:03:53 | 136 | 9,2700 |
| 16:03:53 | 110 | 9,2700 |
| 16:03:53 | 113 | 9,2700 |
| 16:03:53 | 172 | 9,2700 |
| 16:03:53 | 890 | 9,2700 |
| 16:03:53 | 100 | 9,2700 |
| 16:03:53 | 100 | 9,2700 |
| 16:03:53 | 1,00 Tsd. | 9,2700 |
| 16:03:53 | 114 | 9,2700 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:03:53 | 346 | 9,2700 |
| 16:03:53 | 100 | 9,2700 |
| 16:03:53 | 248 | 9,2700 |
| 16:03:53 | 248 | 9,2700 |
| 16:03:53 | 100 | 9,2700 |
| 16:03:53 | 100 | 9,2700 |
| 16:03:53 | 100 | 9,2700 |
| 16:03:53 | 248 | 9,2650 |
| 16:03:53 | 398 | 9,2650 |
| 16:03:48 | 248 | 9,2650 |
| 16:03:48 | 248 | 9,2650 |
| 16:03:48 | 248 | 9,2650 |
| 16:03:48 | 248 | 9,2650 |
| 16:03:48 | 248 | 9,2650 |
| 16:03:48 | 100 | 9,2700 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login