NEXON CO. LTD
WKN A1JPFB | ISIN JP3758190007 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:31:45 | 0 | 13,305 |
| 10:20:49 | 0 | 13,305 |
| 10:16:44 | 0 | 13,305 |
| 10:01:53 | 0 | 13,305 |
| 09:46:35 | 0 | 13,305 |
| 09:31:40 | 0 | 13,305 |
| 09:14:51 | 0 | 13,305 |
| 09:05:40 | 0 | 13,305 |
| 08:55:36 | 0 | 13,305 |
| 08:46:46 | 0 | 13,305 |
| 08:31:49 | 0 | 13,305 |
| 08:16:54 | 0 | 13,040 |
| 08:03:51 | 0 | 13,020 |
| 07:53:22 | 0 | 13,010 |
| 07:37:22 | 0 | 12,995 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07:32:22 | 0 | 12,990 |
| 06.08.26 21:55:59 | 0 | 13,075 |
| 06.08.26 21:47:11 | 0 | 13,075 |
| 06.08.26 21:33:05 | 0 | 13,075 |
| 06.08.26 21:17:55 | 0 | 13,075 |
| 06.08.26 21:03:33 | 0 | 13,075 |
| 06.08.26 20:47:52 | 0 | 13,075 |
| 06.08.26 20:32:01 | 0 | 13,075 |
| 06.08.26 20:17:53 | 0 | 13,075 |
| 06.08.26 20:02:21 | 0 | 13,075 |
| 06.08.26 19:47:45 | 0 | 13,075 |
| 06.08.26 19:33:26 | 0 | 13,075 |
| 06.08.26 19:17:45 | 0 | 13,075 |
| 06.08.26 19:03:20 | 0 | 13,075 |
| 06.08.26 18:47:37 | 0 | 13,075 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.08.26 18:33:58 | 0 | 13,075 |
| 06.08.26 18:18:06 | 0 | 13,075 |
| 06.08.26 18:03:30 | 0 | 13,075 |
| 06.08.26 17:47:49 | 0 | 13,075 |
| 06.08.26 17:32:40 | 0 | 13,075 |
| 06.08.26 17:17:58 | 0 | 13,075 |
| 06.08.26 17:03:39 | 0 | 13,075 |
| 06.08.26 16:48:37 | 0 | 13,075 |
| 06.08.26 16:33:44 | 0 | 13,075 |
| 06.08.26 16:18:06 | 0 | 13,075 |
| 06.08.26 15:48:30 | 0 | 13,075 |
| 06.08.26 15:32:57 | 0 | 13,075 |
| 06.08.26 15:18:20 | 0 | 13,075 |
| 06.08.26 15:02:48 | 0 | 13,075 |
| 06.08.26 14:48:49 | 0 | 13,075 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login