GBK BETEILIG.AG O.N.
WKN 585090 | ISIN DE0005850903 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:05:19 | - | 5,200 |
| 19:02:18 | - | 5,200 |
| 18:59:17 | - | 5,200 |
| 18:56:17 | - | 5,200 |
| 18:53:16 | - | 5,200 |
| 18:50:16 | - | 5,200 |
| 18:47:15 | - | 5,200 |
| 18:44:14 | - | 5,200 |
| 18:41:14 | - | 5,200 |
| 18:38:13 | - | 5,200 |
| 18:35:12 | - | 5,200 |
| 18:32:12 | - | 5,200 |
| 18:29:11 | - | 5,200 |
| 18:26:11 | - | 5,200 |
| 18:23:10 | - | 5,200 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18:20:09 | - | 5,200 |
| 18:17:09 | - | 5,200 |
| 18:14:08 | - | 5,200 |
| 18:11:08 | - | 5,200 |
| 18:08:07 | - | 5,200 |
| 18:05:06 | - | 5,200 |
| 18:02:06 | - | 5,200 |
| 17:59:05 | - | 5,200 |
| 17:56:05 | - | 5,200 |
| 17:53:04 | - | 5,200 |
| 17:50:03 | - | 5,200 |
| 17:47:03 | - | 5,200 |
| 17:44:02 | - | 5,200 |
| 17:41:02 | - | 5,200 |
| 17:38:01 | - | 5,200 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:35:00 | - | 5,200 |
| 17:32:00 | - | 5,200 |
| 17:28:59 | - | 5,200 |
| 17:25:59 | - | 5,200 |
| 17:22:58 | - | 5,200 |
| 17:19:58 | - | 5,200 |
| 17:16:57 | - | 5,200 |
| 17:13:57 | - | 5,200 |
| 17:10:56 | - | 5,200 |
| 17:07:56 | - | 5,200 |
| 17:04:55 | - | 5,200 |
| 17:01:55 | - | 5,200 |
| 16:58:54 | - | 5,200 |
| 16:55:54 | - | 5,200 |
| 16:52:53 | - | 5,200 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login