THURGAU.KANTONALB.PS SF20
WKN A110VU | ISIN CH0231351104 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12:43:41 | 0 | 193,000 |
| 12:13:20 | 0 | 193,000 |
| 11:44:06 | 0 | 193,000 |
| 11:13:29 | 0 | 192,000 |
| 10:43:57 | 0 | 192,000 |
| 10:13:01 | 0 | 192,000 |
| 09:43:12 | 0 | 192,000 |
| 09:13:35 | 0 | 192,000 |
| 08:43:34 | 0 | 187,000 |
| 07:31:23 | 0 | 187,000 |
| 05.02.26 22:43:39 | 0 | 192,000 |
| 05.02.26 22:13:55 | 0 | 192,000 |
| 05.02.26 21:44:01 | 0 | 192,000 |
| 05.02.26 21:13:31 | 0 | 192,000 |
| 05.02.26 20:43:29 | 0 | 192,000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 05.02.26 20:14:07 | 0 | 192,000 |
| 05.02.26 19:44:14 | 0 | 192,000 |
| 05.02.26 19:13:22 | 0 | 192,000 |
| 05.02.26 18:44:25 | 0 | 192,000 |
| 05.02.26 18:13:02 | 0 | 192,000 |
| 05.02.26 17:43:32 | 0 | 192,000 |
| 05.02.26 17:13:33 | 0 | 192,000 |
| 05.02.26 16:43:58 | 0 | 192,000 |
| 05.02.26 16:13:41 | 0 | 192,000 |
| 05.02.26 15:44:13 | 0 | 192,000 |
| 05.02.26 15:13:42 | 0 | 192,000 |
| 05.02.26 14:43:23 | 0 | 192,000 |
| 05.02.26 14:13:24 | 0 | 190,000 |
| 05.02.26 13:43:13 | 0 | 190,000 |
| 05.02.26 13:14:34 | 0 | 189,000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 05.02.26 12:43:48 | 0 | 189,000 |
| 05.02.26 12:13:48 | 0 | 189,000 |
| 05.02.26 11:44:01 | 0 | 189,000 |
| 05.02.26 11:13:22 | 0 | 189,000 |
| 05.02.26 10:43:17 | 0 | 189,000 |
| 05.02.26 10:13:34 | 0 | 189,000 |
| 05.02.26 09:43:48 | 0 | 189,000 |
| 05.02.26 09:13:06 | 0 | 189,000 |
| 05.02.26 08:43:54 | 0 | 185,000 |
| 05.02.26 07:31:36 | 0 | 185,000 |
| 04.02.26 22:43:48 | 0 | 190,000 |
| 04.02.26 22:14:11 | 0 | 190,000 |
| 04.02.26 21:44:17 | 0 | 190,000 |
| 04.02.26 21:13:42 | 0 | 190,000 |
| 04.02.26 20:43:01 | 0 | 190,000 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login