SILVER TIGER METALS INC.
WKN A2P4YL | ISIN CA82831T1093 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:10:06 | 0 | 0,417 |
| 08:13:02 | 0 | 0,424 |
| 02.11.26 16:00:08 | 0 | 0,457 |
| 02.11.26 09:10:07 | 0 | 0,456 |
| 02.11.26 08:13:01 | 0 | 0,436 |
| 30.10.26 21:50:06 | 0 | 0,424 |
| 30.10.26 16:00:07 | 0 | 0,441 |
| 30.10.26 09:10:07 | 0 | 0,450 |
| 30.10.26 08:13:01 | 0 | 0,460 |
| 29.10.26 21:50:06 | 0 | 0,460 |
| 29.10.26 16:00:09 | 0 | 0,451 |
| 29.10.26 09:10:06 | 0 | 0,468 |
| 29.10.26 08:13:02 | 0 | 0,468 |
| 28.10.26 21:50:06 | 0 | 0,467 |
| 28.10.26 16:00:06 | 0 | 0,467 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 28.10.26 09:10:05 | 0 | 0,475 |
| 28.10.26 08:13:02 | 0 | 0,475 |
| 27.10.26 21:50:06 | 0 | 0,466 |
| 27.10.26 16:00:06 | 0 | 0,457 |
| 27.10.26 09:10:07 | 0 | 0,456 |
| 27.10.26 08:13:01 | 0 | 0,456 |
| 26.10.26 21:50:06 | 0 | 0,456 |
| 26.10.26 16:00:06 | 0 | 0,461 |
| 26.10.26 09:10:06 | 0 | 0,460 |
| 26.10.26 08:13:02 | 0 | 0,460 |
| 23.10.26 21:50:07 | 0 | 0,461 |
| 23.10.26 16:00:07 | 0 | 0,461 |
| 23.10.26 09:10:06 | 0 | 0,463 |
| 23.10.26 08:13:02 | 0 | 0,463 |
| 22.10.26 21:50:06 | 0 | 0,461 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22.10.26 16:00:06 | 0 | 0,471 |
| 22.10.26 09:10:07 | 0 | 0,482 |
| 22.10.26 08:13:02 | 0 | 0,488 |
| 21.10.26 21:50:06 | 0 | 0,494 |
| 21.10.26 16:00:07 | 0 | 0,493 |
| 21.10.26 09:10:05 | 0 | 0,488 |
| 21.10.26 08:29:54 | 0 | 0,488 |
| 21.10.26 08:13:02 | 0 | 0,488 |
| 20.10.26 21:50:07 | 0 | 0,500 |
| 20.10.26 16:00:07 | 0 | 0,481 |
| 20.10.26 09:10:07 | 0 | 0,475 |
| 20.10.26 08:13:02 | 0 | 0,475 |
| 19.10.26 21:50:07 | 0 | 0,480 |
| 19.10.26 16:00:07 | 0 | 0,471 |
| 19.10.26 09:10:06 | 0 | 0,481 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login