FERGUSON ENTERPRISES INC.
WKN A408VE | ISIN US31488V1070 | Aktie
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 213,70 |
| Schluss 02.11.26 | 218,50 |
| Tagestief | 209,60 |
| Tageshoch | 213,70 |
| Vol. (EUR) | 2,31 Tsd. |
| Vol. Stk. | 11 |
| Preisfeststellung | 2 |
Marktnachrichten
Keine Daten verfügbar
Performance
| Zeitraum | FERGUSON ENTERPRISES | S&P 500 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +5,30 % | -2,35 % |
| 1 Jahr | -2,96 % | +10,06 % |
| 3 Jahre | - | +73,03 % |
| 5 Jahre | - | +61,81 % |
52W Hoch (10.08.26):
231,80 EUR
231,80 EUR
52W Tief (18.09.26):
187,00 EUR
187,00 EUR
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| NYSE CTA | 242,16 USD | 02.11.26 | 1,29 Mio. |
| Cboe US | 242,14 USD | 02.11.26 | 52,33 Tsd. |
| TradeGate BSX | 214,30 EUR | 08:57 | 12 |
| Xetra | 209,60 EUR | 09:04 | 11 |
| Düsseldorf | 214,00 EUR | 09:30 | 0 |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:04:57 | 11 | 209,60 |
| 09:04:57 | 0 | 213,70 |
| 02.11.26 17:35:41 | 0 | 218,50 |
| 02.11.26 13:17:34 | 0 | 213,50 |
| 02.11.26 09:04:37 | 0 | 215,10 |
Enthalten in Fonds
| Name | Rücknahmepreis | Perf. 1J | Anteil |
|---|---|---|---|
| Schoellerbank Global Water Opportunities (A) | 99,76 EUR | - | 4,46 % |
| Fidelity Funds - Water & Waste Fund A-ACC-Euro | 15,82 EUR | +8,73 % | 3,42 % |
| Pictet - Water - P EUR | 508,12 EUR | -0,89 % | 3,20 % |
| Allianz Global Water - R - USD | 16,10 USD | +2,21 % | 3,18 % |
| Franklin Mutual U.S. Value Fund - A (acc) USD | 137,31 USD | +18,12 % | 2,57 % |
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.