SALVATORE FERRAG. EO -,10
WKN A1JB7F | ISIN IT0004712375 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 05.02.26 19:31:27 | 0 | 6,560 |
| 05.02.26 16:31:36 | 0 | 6,485 |
| 05.02.26 12:31:41 | 0 | 6,550 |
| 05.02.26 09:31:29 | 0 | 6,555 |
| 05.02.26 08:10:45 | 0 | 6,495 |
| 04.02.26 19:31:35 | 0 | 6,460 |
| 04.02.26 16:31:40 | 0 | 6,490 |
| 04.02.26 12:31:22 | 0 | 6,430 |
| 04.02.26 09:31:42 | 0 | 6,385 |
| 04.02.26 08:10:44 | 0 | 6,395 |
| 03.02.26 19:31:22 | 0 | 6,355 |
| 03.02.26 16:31:31 | 0 | 6,385 |
| 03.02.26 12:31:42 | 0 | 6,375 |
| 03.02.26 09:31:30 | 0 | 6,325 |
| 03.02.26 08:10:41 | 0 | 6,440 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 02.02.26 19:31:39 | 0 | 6,395 |
| 02.02.26 16:31:26 | 0 | 6,470 |
| 02.02.26 12:31:40 | 0 | 6,535 |
| 02.02.26 09:31:25 | 0 | 6,600 |
| 02.02.26 08:10:41 | 0 | 6,500 |
| 30.01.26 19:31:27 | 0 | 6,545 |
| 30.01.26 16:31:19 | 0 | 6,650 |
| 30.01.26 12:31:31 | 0 | 6,550 |
| 30.01.26 09:31:26 | 0 | 6,535 |
| 30.01.26 08:10:40 | 0 | 6,320 |
| 29.01.26 19:31:26 | 0 | 6,315 |
| 29.01.26 16:31:42 | 0 | 6,195 |
| 29.01.26 12:31:21 | 0 | 6,160 |
| 29.01.26 09:31:32 | 0 | 6,225 |
| 29.01.26 08:10:41 | 0 | 6,305 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 28.01.26 08:10:42 | 0 | 6,675 |
| 27.01.26 19:31:40 | 0 | 6,635 |
| 27.01.26 16:31:29 | 0 | 6,635 |
| 27.01.26 12:31:36 | 0 | 6,690 |
| 27.01.26 09:31:27 | 0 | 6,765 |
| 27.01.26 08:10:42 | 0 | 6,785 |
| 26.01.26 19:31:27 | 0 | 6,760 |
| 26.01.26 16:31:28 | 0 | 6,785 |
| 26.01.26 12:31:23 | 0 | 6,795 |
| 26.01.26 09:31:26 | 0 | 6,905 |
| 26.01.26 08:10:42 | 0 | 6,985 |
| 23.01.26 19:31:21 | 0 | 6,980 |
| 23.01.26 16:31:39 | 0 | 6,975 |
| 23.01.26 12:31:41 | 0 | 7,015 |
| 23.01.26 09:31:25 | 0 | 7,185 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login