Fermi Inc.
WKN A41MPN | ISIN US3149111086 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08.05.26 22:00:00 | 359,12 Tsd. | 5,2300 |
| 08.05.26 21:59:57 | 285 | 5,2250 |
| 08.05.26 21:59:57 | 100 | 5,2250 |
| 08.05.26 21:59:57 | 600 | 5,2200 |
| 08.05.26 21:59:57 | 100 | 5,2200 |
| 08.05.26 21:59:57 | 500 | 5,2200 |
| 08.05.26 21:59:56 | 400 | 5,2300 |
| 08.05.26 21:59:56 | 358 | 5,2300 |
| 08.05.26 21:59:56 | 600 | 5,2200 |
| 08.05.26 21:59:56 | 100 | 5,2200 |
| 08.05.26 21:59:56 | 100 | 5,2250 |
| 08.05.26 21:59:56 | 100 | 5,2250 |
| 08.05.26 21:59:56 | 184 | 5,2200 |
| 08.05.26 21:59:56 | 216 | 5,2200 |
| 08.05.26 21:59:56 | 400 | 5,2250 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08.05.26 21:59:56 | 100 | 5,2250 |
| 08.05.26 21:59:56 | 200 | 5,2250 |
| 08.05.26 21:59:56 | 100 | 5,2200 |
| 08.05.26 21:59:56 | 100 | 5,2250 |
| 08.05.26 21:59:56 | 263 | 5,2200 |
| 08.05.26 21:59:56 | 237 | 5,2200 |
| 08.05.26 21:59:56 | 100 | 5,2200 |
| 08.05.26 21:59:56 | 100 | 5,2200 |
| 08.05.26 21:59:56 | 500 | 5,2200 |
| 08.05.26 21:59:56 | 400 | 5,2300 |
| 08.05.26 21:59:56 | 500 | 5,2300 |
| 08.05.26 21:59:56 | 100 | 5,2300 |
| 08.05.26 21:59:56 | 1,00 Tsd. | 5,2300 |
| 08.05.26 21:59:56 | 500 | 5,2300 |
| 08.05.26 21:59:56 | 700 | 5,2300 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08.05.26 21:59:56 | 100 | 5,2300 |
| 08.05.26 21:59:56 | 479 | 5,2300 |
| 08.05.26 21:59:56 | 237 | 5,2300 |
| 08.05.26 21:59:56 | 500 | 5,2300 |
| 08.05.26 21:59:56 | 100 | 5,2300 |
| 08.05.26 21:59:56 | 699 | 5,2300 |
| 08.05.26 21:59:56 | 100 | 5,2300 |
| 08.05.26 21:59:56 | 400 | 5,2300 |
| 08.05.26 21:59:56 | 300 | 5,2300 |
| 08.05.26 21:59:56 | 100 | 5,2300 |
| 08.05.26 21:59:56 | 5,01 Tsd. | 5,2300 |
| 08.05.26 21:59:56 | 100 | 5,2300 |
| 08.05.26 21:59:56 | 100 | 5,2300 |
| 08.05.26 21:59:56 | 400 | 5,2300 |
| 08.05.26 21:59:56 | 139 | 5,2300 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login