SOC. QUIMICA MIN.ADR B 1
WKN 895007 | ISIN US8336351056 | Aktie
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 60,40 |
| Schluss 05.02.26 | 62,00 |
| Tagestief | 60,40 |
| Tageshoch | 60,40 |
| Vol. (EUR) | 0,00 |
| Vol. Stk. | 0 |
| Preisfeststellung | 1 |
Marktnachrichten
| 27.01.23 | Branchen und Märkte im Überblick - die Die Top Batterie-Technologie Aktien |
Performance
| Zeitraum | SOC. QUIMICA MIN.... |
|---|---|
| 1 Monat | -0,33 % |
| 1 Jahr | - |
| 3 Jahre | - |
| 5 Jahre | - |
52W Hoch (-):
-
-
52W Tief (-):
-
-
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| NYSE | 72,61 USD | 15:51 | 112,00 Tsd. |
| Cboe US | 72,32 USD | 15:48 | 3,80 Tsd. |
| TradeGate BSX | 60,40 EUR | 16:06 | 1,35 Tsd. |
| gettex | 61,40 EUR | 15:43 | 566 |
| Stuttgart | 61,00 EUR | 15:48 | 370 |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:12:31 | 0 | 60,40 |
| 05.02.26 08:09:58 | 0 | 62,00 |
| 04.02.26 08:14:43 | 0 | 66,60 |
| 03.02.26 08:16:35 | 0 | 63,60 |
| 02.02.26 08:16:31 | 0 | 63,80 |
Enthalten in Fonds
| Name | Rücknahmepreis | Perf. 1J | Anteil |
|---|---|---|---|
| Schroder International Selection Fund Emerging Markets Value A Accumulation USD | 277,57 USD | +56,78 % | 4,86 % |
| Robeco Smart Mobility D EUR | 212,64 EUR | +17,16 % | 4,33 % |
| Robeco Smart Materials D EUR | 398,51 EUR | +21,07 % | 4,16 % |
| abrdn SICAV I - Future Minerals Fund A Acc EUR Shares | 23,41 EUR | +59,03 % | 3,71 % |
| DWS Invest Global Agribusiness LC | 176,08 EUR | -2,79 % | 3,38 % |
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.