SOLVENTUM CORP. DL-,01
WKN A407ZE | ISIN US83444M1018 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:31:57 | 0 | 75,00 |
| 08:20:55 | 0 | 75,00 |
| 08:08:54 | 0 | 75,00 |
| 21.08.26 08:17:14 | 0 | 74,20 |
| 21.08.26 08:15:06 | 0 | 74,20 |
| 21.08.26 08:12:19 | 0 | 74,20 |
| 21.08.26 08:09:28 | 0 | 74,20 |
| 21.08.26 08:08:46 | 0 | 74,20 |
| 20.08.26 17:42:58 | 3 | 75,60 |
| 20.08.26 09:20:41 | 0 | 73,40 |
| 20.08.26 09:15:03 | 0 | 73,40 |
| 20.08.26 09:11:42 | 0 | 73,40 |
| 20.08.26 08:41:35 | 0 | 73,60 |
| 20.08.26 08:24:08 | 0 | 73,60 |
| 20.08.26 08:18:37 | 0 | 73,60 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20.08.26 08:12:08 | 0 | 73,60 |
| 20.08.26 08:04:04 | 0 | 73,60 |
| 19.08.26 14:12:41 | 0 | 73,40 |
| 19.08.26 08:29:18 | 0 | 73,80 |
| 19.08.26 08:19:02 | 0 | 73,80 |
| 19.08.26 08:16:05 | 0 | 73,80 |
| 18.08.26 09:47:00 | 0 | 73,00 |
| 18.08.26 08:14:42 | 0 | 73,20 |
| 18.08.26 08:12:54 | 0 | 73,20 |
| 17.08.26 08:37:43 | 0 | 74,80 |
| 17.08.26 08:34:08 | 0 | 74,80 |
| 17.08.26 08:29:19 | 0 | 74,80 |
| 17.08.26 08:28:35 | 0 | 74,80 |
| 17.08.26 08:25:38 | 0 | 74,80 |
| 17.08.26 08:23:31 | 55 | 75,40 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17.08.26 08:16:03 | 0 | 74,80 |
| 14.08.26 08:16:27 | 0 | 72,80 |
| 14.08.26 08:15:42 | 0 | 72,80 |
| 14.08.26 08:13:27 | 0 | 72,80 |
| 13.08.26 08:24:40 | 0 | 72,40 |
| 13.08.26 08:20:00 | 0 | 72,40 |
| 13.08.26 08:15:04 | 0 | 72,40 |
| 13.08.26 08:09:41 | 0 | 72,40 |
| 12.08.26 12:25:17 | 0 | 71,40 |
| 12.08.26 10:53:34 | 0 | 71,40 |
| 12.08.26 08:25:41 | 0 | 71,20 |
| 12.08.26 08:02:46 | 0 | 71,20 |
| 11.08.26 08:26:18 | 0 | 72,20 |
| 11.08.26 08:22:22 | 0 | 72,20 |
| 11.08.26 08:21:10 | 0 | 72,20 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login