EPAM Systems Inc
WKN A1JS9Q | ISIN US29414B1044 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:06:32 | 100 | 207,51 |
| 17:06:32 | 100 | 207,51 |
| 17:02:41 | 100 | 207,01 |
| 17:02:41 | 100 | 207,19 |
| 16:57:12 | 100 | 207,37 |
| 16:40:00 | 100 | 207,48 |
| 16:32:33 | 100 | 208,04 |
| 16:30:01 | 100 | 207,86 |
| 16:30:01 | 100 | 207,85 |
| 16:24:55 | 100 | 207,44 |
| 16:21:04 | 100 | 208,09 |
| 16:17:24 | 100 | 207,53 |
| 16:17:17 | 200 | 207,64 |
| 16:08:07 | 296 | 207,50 |
| 16:00:28 | 100 | 208,99 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15:44:04 | 200 | 209,40 |
| 15:43:33 | 200 | 209,40 |
| 15:33:51 | 100 | 211,20 |
| 22.12.25 21:59:32 | 100 | 211,76 |
| 22.12.25 21:55:20 | 100 | 210,99 |
| 22.12.25 21:55:20 | 100 | 210,93 |
| 22.12.25 21:55:20 | 100 | 211,00 |
| 22.12.25 21:55:20 | 100 | 211,00 |
| 22.12.25 21:52:02 | 100 | 210,86 |
| 22.12.25 21:52:00 | 100 | 210,86 |
| 22.12.25 21:51:57 | 100 | 210,86 |
| 22.12.25 21:51:06 | 100 | 210,65 |
| 22.12.25 21:51:06 | 100 | 210,71 |
| 22.12.25 21:49:00 | 158 | 210,91 |
| 22.12.25 21:38:49 | 100 | 210,74 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22.12.25 21:34:37 | 100 | 211,09 |
| 22.12.25 21:32:29 | 100 | 210,43 |
| 22.12.25 21:30:31 | 100 | 210,69 |
| 22.12.25 21:12:01 | 100 | 210,49 |
| 22.12.25 21:00:41 | 100 | 210,33 |
| 22.12.25 20:56:30 | 100 | 210,28 |
| 22.12.25 20:56:30 | 100 | 210,29 |
| 22.12.25 20:51:09 | 100 | 210,33 |
| 22.12.25 20:20:51 | 100 | 209,26 |
| 22.12.25 20:04:44 | 100 | 210,18 |
| 22.12.25 20:00:02 | 100 | 210,48 |
| 22.12.25 19:38:38 | 100 | 210,35 |
| 22.12.25 19:30:22 | 100 | 210,28 |
| 22.12.25 19:23:42 | 116 | 210,07 |
| 22.12.25 19:23:42 | 200 | 210,07 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login