Caesars Entertainment
WKN A2P92E | ISIN US12769G1004 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20.03.26 20:59:52 | 100 | 26,78 |
| 20.03.26 20:59:50 | 200 | 26,76 |
| 20.03.26 20:59:50 | 150 | 26,76 |
| 20.03.26 20:59:36 | 100 | 26,77 |
| 20.03.26 20:59:36 | 200 | 26,76 |
| 20.03.26 20:59:36 | 100 | 26,76 |
| 20.03.26 20:59:36 | 100 | 26,76 |
| 20.03.26 20:59:36 | 100 | 26,75 |
| 20.03.26 20:59:36 | 200 | 26,75 |
| 20.03.26 20:59:29 | 100 | 26,75 |
| 20.03.26 20:59:20 | 117 | 26,76 |
| 20.03.26 20:59:19 | 100 | 26,75 |
| 20.03.26 20:59:19 | 100 | 26,75 |
| 20.03.26 20:59:19 | 100 | 26,75 |
| 20.03.26 20:59:19 | 100 | 26,75 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20.03.26 20:59:10 | 100 | 26,76 |
| 20.03.26 20:59:10 | 118 | 26,77 |
| 20.03.26 20:59:10 | 200 | 26,77 |
| 20.03.26 20:59:10 | 228 | 26,77 |
| 20.03.26 20:59:06 | 100 | 26,75 |
| 20.03.26 20:59:02 | 100 | 26,76 |
| 20.03.26 20:59:02 | 100 | 26,76 |
| 20.03.26 20:59:02 | 100 | 26,76 |
| 20.03.26 20:59:02 | 100 | 26,76 |
| 20.03.26 20:59:02 | 100 | 26,76 |
| 20.03.26 20:59:02 | 100 | 26,76 |
| 20.03.26 20:58:55 | 100 | 26,77 |
| 20.03.26 20:58:53 | 158 | 26,77 |
| 20.03.26 20:58:52 | 100 | 26,77 |
| 20.03.26 20:58:52 | 100 | 26,76 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20.03.26 20:58:52 | 100 | 26,77 |
| 20.03.26 20:58:52 | 169 | 26,76 |
| 20.03.26 20:58:52 | 100 | 26,76 |
| 20.03.26 20:58:50 | 101 | 26,76 |
| 20.03.26 20:58:50 | 100 | 26,75 |
| 20.03.26 20:58:49 | 100 | 26,76 |
| 20.03.26 20:58:45 | 100 | 26,76 |
| 20.03.26 20:58:45 | 133 | 26,76 |
| 20.03.26 20:58:42 | 100 | 26,76 |
| 20.03.26 20:58:40 | 100 | 26,75 |
| 20.03.26 20:58:32 | 100 | 26,76 |
| 20.03.26 20:58:32 | 700 | 26,76 |
| 20.03.26 20:58:32 | 100 | 26,75 |
| 20.03.26 20:58:22 | 100 | 26,77 |
| 20.03.26 20:58:16 | 100 | 26,77 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login