RECKITT BENCK.LS-,1041666
WKN A420TB | ISIN GB00BSZBP530 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:09:26 | - | 55,02 |
| 19:06:26 | - | 55,02 |
| 19:03:25 | - | 55,02 |
| 19:00:25 | - | 55,02 |
| 18:57:24 | - | 55,02 |
| 18:54:23 | - | 55,02 |
| 18:51:23 | - | 55,02 |
| 18:48:22 | - | 55,02 |
| 18:45:22 | - | 55,02 |
| 18:43:14 | - | 55,02 |
| 18:42:21 | - | 55,02 |
| 18:39:20 | - | 55,02 |
| 18:36:20 | - | 55,02 |
| 18:33:19 | - | 55,02 |
| 18:30:18 | - | 55,02 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18:27:18 | - | 55,02 |
| 18:24:17 | - | 55,02 |
| 18:21:17 | - | 55,02 |
| 18:18:16 | - | 55,02 |
| 18:15:15 | - | 55,02 |
| 18:12:15 | - | 55,02 |
| 18:11:02 | - | 55,02 |
| 18:09:14 | - | 55,02 |
| 18:06:14 | - | 55,02 |
| 18:03:13 | - | 55,02 |
| 18:00:12 | - | 55,02 |
| 17:57:12 | - | 55,02 |
| 17:56:07 | - | 55,02 |
| 17:54:11 | - | 55,02 |
| 17:51:11 | - | 55,02 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:48:10 | - | 55,02 |
| 17:45:09 | - | 55,02 |
| 17:42:09 | - | 55,02 |
| 17:41:21 | - | 55,02 |
| 17:39:08 | - | 55,02 |
| 17:36:07 | - | 55,02 |
| 17:34:42 | - | 55,02 |
| 17:32:36 | - | 55,04 |
| 17:31:32 | - | 55,04 |
| 17:29:02 | - | 55,04 |
| 17:28:49 | - | 55,04 |
| 17:28:27 | - | 55,06 |
| 17:28:02 | - | 55,08 |
| 17:27:46 | - | 55,08 |
| 17:27:36 | - | 55,06 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login