PPG 04/2024 P 27.5
WKN A3CNHV | ISIN CH1110760852 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:53:25 | - | 44,150 |
| 21:53:24 | - | 44,200 |
| 21:53:05 | - | 44,150 |
| 21:53:00 | - | 44,200 |
| 21:52:59 | - | 44,150 |
| 21:52:56 | - | 44,200 |
| 21:52:49 | - | 44,150 |
| 21:52:45 | - | 44,200 |
| 21:52:07 | - | 44,150 |
| 21:51:15 | - | 44,200 |
| 21:50:32 | - | 44,200 |
| 21:50:31 | - | 44,200 |
| 21:50:25 | - | 44,200 |
| 21:50:24 | - | 44,200 |
| 21:50:15 | - | 44,200 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:48:51 | - | 44,200 |
| 21:47:27 | - | 44,200 |
| 21:44:26 | - | 44,200 |
| 21:41:26 | - | 44,200 |
| 21:38:25 | - | 44,200 |
| 21:35:24 | - | 44,200 |
| 21:32:24 | - | 44,200 |
| 21:29:23 | - | 44,200 |
| 21:26:23 | - | 44,200 |
| 21:26:22 | - | 44,150 |
| 21:26:04 | - | 44,200 |
| 21:26:04 | - | 44,250 |
| 21:26:00 | - | 44,200 |
| 21:26:00 | - | 44,250 |
| 21:25:43 | - | 44,200 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:25:43 | - | 44,150 |
| 21:25:40 | - | 44,200 |
| 21:25:39 | - | 44,250 |
| 21:25:19 | - | 44,250 |
| 21:24:40 | - | 44,200 |
| 21:21:39 | - | 44,200 |
| 21:18:39 | - | 44,200 |
| 21:15:38 | - | 44,200 |
| 21:12:37 | - | 44,200 |
| 21:09:37 | - | 44,200 |
| 21:06:36 | - | 44,200 |
| 21:03:35 | - | 44,200 |
| 21:00:35 | - | 44,200 |
| 20:57:34 | - | 44,200 |
| 20:54:33 | - | 44,200 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login