GAD 12/2026 C 60
WKN A407X6 | ISIN CH1335392721 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11:31:22 | 0 | 169,900 |
| 11:16:25 | 0 | 170,050 |
| 11:01:33 | 0 | 169,250 |
| 10:46:09 | 0 | 169,400 |
| 10:31:07 | 0 | 169,350 |
| 10:20:07 | 0 | 169,800 |
| 10:16:03 | 0 | 170,400 |
| 10:01:04 | 0 | 170,800 |
| 18.09.26 21:55:24 | 0 | 167,600 |
| 18.09.26 21:46:26 | 0 | 167,400 |
| 18.09.26 21:31:38 | 0 | 167,400 |
| 18.09.26 21:16:40 | 0 | 167,400 |
| 18.09.26 21:01:43 | 0 | 167,400 |
| 18.09.26 20:46:34 | 0 | 167,400 |
| 18.09.26 20:31:15 | 0 | 167,200 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18.09.26 20:16:25 | 0 | 167,200 |
| 18.09.26 20:01:18 | 0 | 167,200 |
| 18.09.26 19:46:34 | 0 | 167,200 |
| 18.09.26 19:31:38 | 0 | 167,200 |
| 18.09.26 19:16:23 | 0 | 167,000 |
| 18.09.26 19:01:37 | 0 | 167,000 |
| 18.09.26 18:46:23 | 0 | 167,000 |
| 18.09.26 18:31:33 | 0 | 167,000 |
| 18.09.26 18:16:27 | 0 | 167,000 |
| 18.09.26 18:01:27 | 0 | 167,000 |
| 18.09.26 17:47:12 | 0 | 167,050 |
| 18.09.26 17:17:15 | 0 | 168,000 |
| 18.09.26 17:02:30 | 0 | 168,600 |
| 18.09.26 16:49:07 | 0 | 168,600 |
| 18.09.26 16:32:25 | 0 | 168,050 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18.09.26 16:17:13 | 0 | 168,250 |
| 18.09.26 15:32:31 | 0 | 168,700 |
| 18.09.26 15:17:45 | 0 | 169,850 |
| 18.09.26 15:02:36 | 0 | 170,050 |
| 18.09.26 14:47:45 | 0 | 169,950 |
| 18.09.26 14:32:41 | 0 | 169,800 |
| 18.09.26 14:17:57 | 0 | 169,450 |
| 18.09.26 13:47:38 | 0 | 170,100 |
| 18.09.26 13:32:07 | 0 | 170,600 |
| 18.09.26 13:17:44 | 0 | 170,900 |
| 18.09.26 13:03:51 | 0 | 170,650 |
| 18.09.26 12:48:52 | 0 | 170,800 |
| 18.09.26 12:46:26 | 0 | 170,900 |
| 18.09.26 12:31:50 | 0 | 170,600 |
| 18.09.26 12:16:42 | 0 | 170,800 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login