HARMONY GOLD MNG RC-,50
WKN 851267 | ISIN ZAE000015228 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15:57:53 | - | 11,950 |
| 15:56:17 | - | 11,950 |
| 15:54:59 | - | 11,900 |
| 15:53:57 | - | 11,950 |
| 15:53:27 | - | 11,900 |
| 15:52:39 | - | 11,950 |
| 15:49:47 | - | 11,900 |
| 15:48:34 | - | 11,950 |
| 15:48:03 | - | 11,950 |
| 15:47:25 | - | 11,950 |
| 15:46:04 | - | 11,950 |
| 15:43:52 | - | 11,950 |
| 15:43:08 | - | 11,950 |
| 15:42:17 | - | 11,950 |
| 15:41:56 | - | 11,950 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15:40:53 | - | 11,950 |
| 15:40:40 | - | 11,950 |
| 15:40:12 | - | 11,950 |
| 15:39:39 | - | 11,900 |
| 15:38:24 | - | 11,900 |
| 15:37:44 | - | 11,900 |
| 15:37:12 | - | 11,900 |
| 15:36:01 | - | 11,950 |
| 15:33:40 | - | 11,950 |
| 15:32:58 | - | 11,900 |
| 15:31:37 | - | 11,900 |
| 15:31:02 | - | 11,900 |
| 15:30:02 | - | 11,950 |
| 15:29:17 | - | 11,900 |
| 15:27:57 | - | 11,950 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15:26:56 | - | 11,950 |
| 15:25:34 | - | 11,950 |
| 15:24:34 | - | 12,000 |
| 15:23:11 | - | 11,950 |
| 15:22:09 | - | 11,950 |
| 15:21:29 | - | 11,950 |
| 15:20:41 | - | 11,900 |
| 15:16:34 | - | 11,950 |
| 15:15:41 | - | 11,900 |
| 15:15:03 | - | 11,950 |
| 15:14:10 | - | 11,900 |
| 15:13:36 | - | 11,900 |
| 15:13:12 | - | 11,950 |
| 15:12:02 | - | 11,950 |
| 15:10:18 | - | 11,950 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login