CENIT AG O.N.
WKN 540710 | ISIN DE0005407100 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11:43:07 | - | 8,720 |
| 10:08:47 | - | 8,740 |
| 10:00:28 | - | 8,740 |
| 09:59:54 | - | 8,740 |
| 09:58:29 | - | 8,640 |
| 09:58:29 | - | 8,640 |
| 09:58:14 | - | 8,660 |
| 09:58:14 | - | 8,680 |
| 09:02:44 | - | 8,640 |
| 09:01:00 | - | 8,560 |
| 08:54:21 | - | 8,560 |
| 08:54:15 | - | 8,560 |
| 08:25:47 | - | 8,580 |
| 08:00:10 | - | 8,640 |
| 07:30:01 | - | 8,640 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22.06.26 22:56:31 | - | 8,600 |
| 22.06.26 22:56:30 | - | 8,620 |
| 22.06.26 22:56:28 | - | 8,600 |
| 22.06.26 22:56:27 | - | 8,620 |
| 22.06.26 22:56:26 | - | 8,600 |
| 22.06.26 22:56:26 | - | 8,620 |
| 22.06.26 22:56:25 | - | 8,600 |
| 22.06.26 22:56:24 | - | 8,620 |
| 22.06.26 22:56:22 | - | 8,600 |
| 22.06.26 22:56:21 | - | 8,620 |
| 22.06.26 22:56:20 | - | 8,600 |
| 22.06.26 22:56:19 | - | 8,620 |
| 22.06.26 22:56:18 | - | 8,600 |
| 22.06.26 22:56:17 | - | 8,620 |
| 22.06.26 22:56:16 | - | 8,600 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22.06.26 22:56:15 | - | 8,620 |
| 22.06.26 22:56:15 | - | 8,600 |
| 22.06.26 22:56:13 | - | 8,620 |
| 22.06.26 22:56:12 | - | 8,600 |
| 22.06.26 22:56:12 | - | 8,620 |
| 22.06.26 22:56:10 | - | 8,600 |
| 22.06.26 22:56:10 | - | 8,620 |
| 22.06.26 22:56:08 | - | 8,600 |
| 22.06.26 22:56:07 | - | 8,620 |
| 22.06.26 22:56:06 | - | 8,600 |
| 22.06.26 22:56:05 | - | 8,620 |
| 22.06.26 22:56:04 | - | 8,600 |
| 22.06.26 22:56:04 | - | 8,620 |
| 22.06.26 22:56:02 | - | 8,600 |
| 22.06.26 22:56:02 | - | 8,620 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login