LEIFHEIT AG O.N.
WKN 646450 | ISIN DE0006464506 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
14:36:28 | - | 15,000 |
14:36:27 | - | 14,950 |
13:40:50 | - | 14,950 |
13:35:06 | - | 15,000 |
13:17:05 | - | 15,000 |
13:15:00 | - | 14,950 |
11:14:49 | - | 15,000 |
11:02:23 | - | 14,950 |
11:02:20 | - | 15,000 |
10:26:09 | - | 14,950 |
09:49:17 | - | 14,950 |
09:03:31 | - | 14,900 |
09:02:06 | - | 14,850 |
08:21:32 | - | 15,100 |
07:48:01 | - | 15,100 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
07:30:00 | - | 15,100 |
22.09.25 22:00:03 | - | 14,900 |
22.09.25 21:36:50 | - | 14,900 |
22.09.25 20:05:06 | - | 14,850 |
22.09.25 18:24:46 | - | 14,850 |
22.09.25 18:12:56 | - | 14,900 |
22.09.25 18:11:27 | - | 14,850 |
22.09.25 18:10:55 | - | 14,900 |
22.09.25 18:10:15 | - | 14,850 |
22.09.25 18:09:35 | - | 14,900 |
22.09.25 18:09:01 | - | 14,850 |
22.09.25 18:08:16 | - | 14,900 |
22.09.25 18:07:58 | - | 14,850 |
22.09.25 18:07:43 | - | 14,900 |
22.09.25 17:44:24 | - | 14,850 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
22.09.25 17:43:07 | - | 14,900 |
22.09.25 17:38:09 | - | 14,850 |
22.09.25 17:31:01 | - | 14,750 |
22.09.25 17:30:01 | - | 14,850 |
22.09.25 17:27:42 | - | 14,900 |
22.09.25 17:27:41 | - | 14,950 |
22.09.25 17:27:00 | - | 14,950 |
22.09.25 17:22:25 | - | 14,950 |
22.09.25 17:22:24 | - | 14,900 |
22.09.25 16:38:22 | - | 14,900 |
22.09.25 15:38:17 | - | 14,900 |
22.09.25 15:38:12 | - | 14,900 |
22.09.25 15:33:34 | - | 14,900 |
22.09.25 15:23:02 | - | 15,000 |
22.09.25 15:08:02 | - | 15,000 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login