CHECK POINT SOFTW. TECHS
WKN 901638 | ISIN IL0010824113 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:56:42 | - | 161,100 |
| 09:50:15 | - | 161,150 |
| 09:50:07 | - | 161,050 |
| 09:40:31 | - | 161,000 |
| 09:38:09 | - | 160,950 |
| 09:34:49 | - | 161,050 |
| 09:33:46 | - | 160,950 |
| 09:30:00 | - | 161,000 |
| 09:29:58 | - | 160,750 |
| 09:29:17 | - | 160,950 |
| 09:20:36 | - | 161,050 |
| 09:20:06 | - | 160,950 |
| 09:19:12 | - | 161,050 |
| 09:06:02 | - | 160,950 |
| 09:00:01 | - | 160,950 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:58:10 | - | 161,000 |
| 08:58:08 | - | 161,100 |
| 08:57:25 | - | 161,000 |
| 08:51:36 | - | 161,050 |
| 08:33:00 | - | 161,050 |
| 08:30:00 | - | 161,150 |
| 08:29:58 | - | 160,750 |
| 08:27:00 | - | 161,150 |
| 08:24:15 | - | 161,050 |
| 07:48:43 | - | 161,100 |
| 07:42:57 | - | 161,100 |
| 07:35:50 | - | 161,150 |
| 07:30:31 | - | 161,050 |
| 07:30:01 | - | 161,150 |
| 22.12.25 22:26:53 | - | 160,550 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22.12.25 22:11:23 | - | 160,600 |
| 22.12.25 22:00:08 | - | 160,650 |
| 22.12.25 21:59:52 | - | 161,050 |
| 22.12.25 21:59:50 | - | 162,000 |
| 22.12.25 21:59:49 | - | 162,000 |
| 22.12.25 21:59:41 | - | 162,000 |
| 22.12.25 21:59:35 | - | 162,000 |
| 22.12.25 21:59:18 | - | 162,000 |
| 22.12.25 21:59:18 | - | 161,950 |
| 22.12.25 21:59:17 | - | 162,000 |
| 22.12.25 21:58:14 | - | 161,950 |
| 22.12.25 21:58:11 | - | 161,950 |
| 22.12.25 21:58:11 | - | 161,950 |
| 22.12.25 21:58:10 | - | 162,100 |
| 22.12.25 21:58:10 | - | 162,050 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login