Manz AG
WKN A0JQ5U | ISIN DE000A0JQ5U3 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:36:05 | - | 0,054 |
| 17:30:00 | - | 0,054 |
| 12:30:08 | - | 0,052 |
| 10:10:07 | - | 0,052 |
| 07:30:02 | - | 0,052 |
| 19.06.26 22:00:02 | - | 0,054 |
| 19.06.26 20:01:03 | - | 0,054 |
| 19.06.26 17:36:03 | - | 0,054 |
| 19.06.26 17:30:00 | - | 0,054 |
| 19.06.26 14:29:08 | - | 0,054 |
| 19.06.26 08:08:10 | - | 0,054 |
| 19.06.26 08:03:03 | - | 0,052 |
| 19.06.26 08:01:01 | - | 0,058 |
| 18.06.26 17:30:00 | - | 0,054 |
| 18.06.26 14:25:06 | - | 0,058 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18.06.26 08:33:56 | - | 0,058 |
| 18.06.26 08:28:54 | - | 0,060 |
| 18.06.26 07:40:13 | - | 0,058 |
| 17.06.26 22:00:02 | - | 0,059 |
| 17.06.26 21:13:57 | - | 0,059 |
| 17.06.26 20:12:59 | - | 0,059 |
| 17.06.26 18:35:07 | - | 0,059 |
| 17.06.26 17:36:06 | - | 0,059 |
| 17.06.26 17:30:01 | - | 0,059 |
| 17.06.26 16:06:48 | - | 0,051 |
| 17.06.26 15:34:14 | - | 0,051 |
| 17.06.26 13:56:23 | - | 0,051 |
| 17.06.26 10:52:04 | - | 0,051 |
| 17.06.26 10:28:18 | - | 0,051 |
| 17.06.26 09:19:53 | - | 0,051 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16.06.26 10:26:58 | - | 0,074 |
| 16.06.26 08:00:08 | - | 0,079 |
| 16.06.26 07:30:01 | - | 0,079 |
| 15.06.26 16:50:07 | - | 0,077 |
| 15.06.26 16:35:07 | - | 0,077 |
| 15.06.26 15:12:20 | - | 0,077 |
| 15.06.26 15:06:41 | - | 0,067 |
| 15.06.26 15:06:22 | - | 0,067 |
| 15.06.26 08:20:07 | - | 0,077 |
| 15.06.26 07:50:42 | - | 0,077 |
| 12.06.26 17:36:23 | - | 0,084 |
| 12.06.26 17:30:00 | - | 0,084 |
| 12.06.26 15:10:07 | - | 0,078 |
| 12.06.26 12:50:07 | - | 0,078 |
| 12.06.26 07:50:28 | - | 0,078 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login