CHINA EASTERN AIRL. H YC1
WKN A0M4XH | ISIN CNE1000002K5 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:00:02 | - | 0,276 |
| 09:34:33 | - | 0,276 |
| 09:32:27 | - | 0,278 |
| 09:30:09 | - | 0,276 |
| 09:29:11 | - | 0,278 |
| 09:22:24 | - | 0,276 |
| 09:21:49 | - | 0,276 |
| 09:21:47 | - | 0,276 |
| 09:21:28 | - | 0,276 |
| 09:21:20 | - | 0,276 |
| 09:20:39 | - | 0,276 |
| 09:20:36 | - | 0,276 |
| 09:19:17 | - | 0,276 |
| 09:19:15 | - | 0,276 |
| 09:16:27 | - | 0,276 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:16:24 | - | 0,276 |
| 09:16:10 | - | 0,276 |
| 09:14:53 | - | 0,276 |
| 09:13:16 | - | 0,276 |
| 09:13:02 | - | 0,276 |
| 09:05:40 | - | 0,276 |
| 09:05:37 | - | 0,276 |
| 09:04:17 | - | 0,276 |
| 09:03:59 | - | 0,276 |
| 09:03:52 | - | 0,276 |
| 09:03:06 | - | 0,276 |
| 09:03:02 | - | 0,276 |
| 08:56:59 | - | 0,276 |
| 08:56:52 | - | 0,276 |
| 08:56:17 | - | 0,276 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:56:12 | - | 0,276 |
| 08:56:07 | - | 0,276 |
| 08:56:02 | - | 0,276 |
| 08:55:21 | - | 0,276 |
| 08:55:12 | - | 0,276 |
| 08:55:07 | - | 0,276 |
| 08:55:02 | - | 0,276 |
| 08:54:57 | - | 0,276 |
| 08:54:52 | - | 0,276 |
| 08:53:57 | - | 0,276 |
| 08:53:52 | - | 0,276 |
| 08:53:47 | - | 0,276 |
| 08:53:42 | - | 0,276 |
| 08:52:09 | - | 0,276 |
| 08:52:02 | - | 0,276 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login