MAPFRE S.A. NOM. EO -,10
WKN A0LCRN | ISIN ES0124244E34 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
21:59:02 | - | 3,716 |
21:58:58 | - | 3,714 |
21:58:36 | - | 3,714 |
21:57:35 | - | 3,716 |
21:57:10 | - | 3,716 |
21:56:07 | - | 3,716 |
21:54:41 | - | 3,716 |
21:50:51 | - | 3,716 |
21:49:41 | - | 3,714 |
21:49:24 | - | 3,716 |
21:44:34 | - | 3,714 |
21:43:21 | - | 3,716 |
21:42:38 | - | 3,714 |
21:37:46 | - | 3,716 |
21:37:23 | - | 3,714 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
21:35:36 | - | 3,716 |
21:35:20 | - | 3,714 |
21:29:08 | - | 3,716 |
21:27:25 | - | 3,714 |
21:21:19 | - | 3,716 |
21:21:19 | - | 3,716 |
21:21:09 | - | 3,716 |
21:19:26 | - | 3,716 |
21:19:26 | - | 3,716 |
21:19:26 | - | 3,716 |
21:19:26 | - | 3,716 |
21:10:21 | - | 3,716 |
21:10:21 | - | 3,716 |
21:08:29 | - | 3,714 |
20:53:49 | - | 3,716 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
20:53:49 | - | 3,716 |
20:52:57 | - | 3,716 |
20:52:57 | - | 3,716 |
20:52:25 | - | 3,716 |
20:49:49 | - | 3,716 |
20:33:40 | - | 3,716 |
20:25:51 | - | 3,714 |
20:08:37 | - | 3,716 |
20:07:58 | - | 3,716 |
20:07:44 | - | 3,716 |
20:06:23 | - | 3,716 |
20:00:22 | - | 3,716 |
19:59:46 | - | 3,714 |
19:54:52 | - | 3,716 |
19:51:00 | - | 3,714 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login