SCOR SE EO 7,8769723
WKN A0LGQX | ISIN FR0010411983 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18:43:32 | - | 35,300 |
| 18:43:22 | - | 35,320 |
| 18:43:19 | - | 35,300 |
| 18:43:09 | - | 35,300 |
| 18:42:55 | - | 35,280 |
| 18:42:26 | - | 35,300 |
| 18:42:07 | - | 35,280 |
| 18:41:18 | - | 35,300 |
| 18:41:12 | - | 35,280 |
| 18:40:01 | - | 35,300 |
| 18:39:50 | - | 35,320 |
| 18:39:40 | - | 35,340 |
| 18:38:48 | - | 35,340 |
| 18:38:39 | - | 35,360 |
| 18:38:30 | - | 35,340 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18:37:54 | - | 35,340 |
| 18:37:40 | - | 35,340 |
| 18:37:24 | - | 35,340 |
| 18:37:13 | - | 35,340 |
| 18:36:53 | - | 35,360 |
| 18:36:17 | - | 35,360 |
| 18:35:34 | - | 35,340 |
| 18:35:21 | - | 35,360 |
| 18:34:57 | - | 35,380 |
| 18:34:47 | - | 35,360 |
| 18:34:06 | - | 35,380 |
| 18:33:07 | - | 35,360 |
| 18:32:56 | - | 35,340 |
| 18:32:49 | - | 35,360 |
| 18:32:32 | - | 35,340 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18:32:20 | - | 35,340 |
| 18:32:02 | - | 35,340 |
| 18:31:42 | - | 35,360 |
| 18:31:18 | - | 35,360 |
| 18:30:59 | - | 35,380 |
| 18:30:52 | - | 35,380 |
| 18:30:40 | - | 35,360 |
| 18:30:28 | - | 35,320 |
| 18:30:18 | - | 35,340 |
| 18:30:00 | - | 35,320 |
| 18:29:44 | - | 35,360 |
| 18:29:05 | - | 35,340 |
| 18:28:54 | - | 35,380 |
| 18:28:09 | - | 35,380 |
| 18:27:57 | - | 35,380 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login