SCOR SE EO 7,8769723
WKN A0LGQX | ISIN FR0010411983 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:50:03 | - | 31,320 |
| 09:46:34 | - | 31,340 |
| 09:46:11 | - | 31,340 |
| 09:45:29 | - | 31,340 |
| 09:45:17 | - | 31,360 |
| 09:44:28 | - | 31,340 |
| 09:42:44 | - | 31,360 |
| 09:42:05 | - | 31,340 |
| 09:41:34 | - | 31,340 |
| 09:40:22 | - | 31,340 |
| 09:40:04 | - | 31,380 |
| 09:39:53 | - | 31,400 |
| 09:37:03 | - | 31,420 |
| 09:36:51 | - | 31,420 |
| 09:36:21 | - | 31,420 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:35:28 | - | 31,420 |
| 09:34:39 | - | 31,480 |
| 09:34:13 | - | 31,460 |
| 09:32:46 | - | 31,460 |
| 09:32:46 | - | 31,460 |
| 09:32:46 | - | 31,460 |
| 09:32:46 | - | 31,460 |
| 09:32:46 | - | 31,460 |
| 09:32:46 | - | 31,460 |
| 09:32:46 | - | 31,460 |
| 09:32:46 | - | 31,460 |
| 09:32:46 | - | 31,460 |
| 09:32:46 | - | 31,460 |
| 09:32:46 | - | 31,460 |
| 09:32:46 | - | 31,460 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:32:46 | - | 31,460 |
| 09:32:46 | - | 31,460 |
| 09:32:46 | - | 31,460 |
| 09:32:46 | - | 31,460 |
| 09:32:46 | - | 31,460 |
| 09:32:46 | - | 31,460 |
| 09:32:46 | - | 31,460 |
| 09:32:46 | - | 31,460 |
| 09:32:46 | - | 31,460 |
| 09:32:46 | - | 31,460 |
| 09:32:46 | - | 31,460 |
| 09:32:46 | - | 31,460 |
| 09:32:46 | - | 31,460 |
| 09:32:46 | - | 31,460 |
| 09:32:46 | - | 31,460 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login