SPACEX
WKN A42D4F | ISIN US84615Q1031 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19.06.26 11:20:35 | 100 | 144,90 |
| 19.06.26 11:20:35 | 250 | 145,00 |
| 19.06.26 10:39:13 | 1 | 146,32 |
| 19.06.26 10:20:46 | 1 | 146,12 |
| 19.06.26 09:59:24 | 5 | 146,33 |
| 19.06.26 09:48:17 | 20 | 145,91 |
| 19.06.26 09:12:52 | 5 | 146,09 |
| 18.06.26 15:23:57 | 4 | 152,67 |
| 18.06.26 09:30:51 | 15 | 155,24 |
| 18.06.26 09:19:01 | 25 | 153,94 |
| 17.06.26 17:14:57 | 45 | 150,00 |
| 17.06.26 17:14:57 | 110 | 150,00 |
| 17.06.26 17:11:52 | 20 | 150,00 |
| 17.06.26 15:58:44 | 9 | 159,00 |
| 17.06.26 14:24:23 | 56 | 163,50 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17.06.26 14:11:34 | 25 | 163,61 |
| 17.06.26 11:59:52 | 70 | 166,00 |
| 17.06.26 11:59:52 | 110 | 166,00 |
| 17.06.26 10:31:43 | 100 | 165,00 |
| 17.06.26 10:27:41 | 10 | 166,30 |
| 17.06.26 09:41:21 | 10 | 164,42 |
| 17.06.26 09:41:21 | 110 | 164,42 |
| 17.06.26 09:39:00 | 30 | 164,20 |
| 17.06.26 09:39:00 | 110 | 164,20 |
| 17.06.26 09:38:44 | 110 | 164,16 |
| 17.06.26 09:16:38 | 10 | 164,78 |
| 17.06.26 09:00:57 | 13 | 166,98 |
| 16.06.26 17:30:45 | 1 | 169,43 |
| 16.06.26 17:16:23 | 8 | 167,00 |
| 16.06.26 17:13:12 | 2 | 167,00 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16.06.26 17:09:30 | 50 | 166,99 |
| 16.06.26 17:05:02 | 5 | 165,29 |
| 16.06.26 17:01:09 | 2 | 165,00 |
| 16.06.26 16:59:44 | 6 | 165,00 |
| 16.06.26 16:59:07 | 10 | 166,02 |
| 16.06.26 16:58:08 | 10 | 168,22 |
| 16.06.26 16:51:21 | 12 | 169,48 |
| 16.06.26 16:30:50 | 5 | 165,00 |
| 16.06.26 16:30:40 | 30 | 165,76 |
| 16.06.26 16:22:18 | 63 | 167,00 |
| 16.06.26 16:19:56 | 19 | 171,07 |
| 16.06.26 16:19:07 | 29 | 170,70 |
| 16.06.26 16:18:54 | 10 | 170,55 |
| 16.06.26 16:17:54 | 20 | 170,00 |
| 16.06.26 16:17:54 | 18 | 170,00 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login