QUANTINUUM INC. A O.N.
WKN A42CZ0 | ISIN US74768A1043 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18.09.26 22:48:47 | - | 44,940 |
| 18.09.26 22:42:29 | - | 44,900 |
| 18.09.26 22:42:29 | - | 44,900 |
| 18.09.26 22:40:47 | - | 45,060 |
| 18.09.26 22:40:43 | - | 44,880 |
| 18.09.26 22:38:32 | - | 45,040 |
| 18.09.26 22:38:05 | - | 44,880 |
| 18.09.26 22:35:26 | - | 45,040 |
| 18.09.26 22:34:54 | - | 45,200 |
| 18.09.26 22:34:54 | - | 45,200 |
| 18.09.26 22:31:45 | - | 45,020 |
| 18.09.26 22:23:49 | - | 44,820 |
| 18.09.26 22:23:37 | - | 44,980 |
| 18.09.26 22:23:37 | - | 44,980 |
| 18.09.26 22:23:22 | - | 45,180 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18.09.26 22:23:22 | - | 45,180 |
| 18.09.26 22:22:58 | - | 45,000 |
| 18.09.26 22:22:23 | - | 44,820 |
| 18.09.26 22:22:23 | - | 44,820 |
| 18.09.26 22:22:23 | - | 44,820 |
| 18.09.26 22:22:22 | - | 45,020 |
| 18.09.26 22:22:08 | - | 45,100 |
| 18.09.26 22:19:12 | - | 45,020 |
| 18.09.26 22:19:00 | - | 45,060 |
| 18.09.26 22:09:57 | - | 45,020 |
| 18.09.26 22:09:38 | - | 44,900 |
| 18.09.26 22:09:33 | - | 45,160 |
| 18.09.26 22:09:28 | - | 45,160 |
| 18.09.26 22:09:28 | - | 45,020 |
| 18.09.26 22:09:23 | - | 45,160 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18.09.26 22:09:23 | - | 45,160 |
| 18.09.26 22:09:18 | - | 45,160 |
| 18.09.26 22:09:13 | - | 45,140 |
| 18.09.26 22:09:07 | - | 45,180 |
| 18.09.26 22:09:07 | - | 45,180 |
| 18.09.26 22:09:07 | - | 45,180 |
| 18.09.26 22:08:41 | - | 45,120 |
| 18.09.26 22:08:41 | - | 45,020 |
| 18.09.26 22:08:36 | - | 45,120 |
| 18.09.26 22:08:36 | - | 45,020 |
| 18.09.26 22:08:30 | - | 45,100 |
| 18.09.26 22:08:25 | - | 45,100 |
| 18.09.26 22:08:25 | - | 45,020 |
| 18.09.26 22:08:20 | - | 45,080 |
| 18.09.26 22:08:14 | - | 45,040 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login