ORLEN S.A. ZY 1,25
WKN 929424 | ISIN PLPKN0000018 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:02:42 | 0 | 32,470 |
| 16:33:58 | 0 | 32,440 |
| 16:18:26 | 0 | 32,445 |
| 15:50:41 | 0 | 32,475 |
| 15:31:43 | 0 | 32,495 |
| 15:16:49 | 0 | 32,565 |
| 15:01:44 | 0 | 32,420 |
| 14:47:16 | 0 | 32,385 |
| 14:31:34 | 0 | 32,480 |
| 14:16:50 | 0 | 32,665 |
| 13:46:56 | 0 | 32,620 |
| 13:31:25 | 0 | 32,585 |
| 13:16:45 | 0 | 32,550 |
| 13:01:56 | 0 | 32,580 |
| 12:46:30 | 0 | 32,630 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12:31:54 | 0 | 32,565 |
| 12:16:49 | 0 | 32,515 |
| 12:01:54 | 0 | 32,440 |
| 11:46:40 | 0 | 32,465 |
| 11:31:44 | 0 | 32,510 |
| 11:16:48 | 0 | 32,450 |
| 11:01:57 | 0 | 32,400 |
| 10:46:37 | 0 | 32,380 |
| 10:31:42 | 0 | 32,410 |
| 10:16:43 | 0 | 32,470 |
| 10:01:48 | 0 | 32,425 |
| 09:46:49 | 0 | 32,330 |
| 09:31:39 | 0 | 32,420 |
| 09:14:40 | 0 | 32,550 |
| 09:05:40 | 0 | 32,420 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:55:32 | 0 | 32,495 |
| 08:46:45 | 0 | 32,495 |
| 08:40:01 | 0 | 32,495 |
| 08:31:40 | 0 | 32,500 |
| 08:16:47 | 0 | 32,510 |
| 08:03:37 | 0 | 32,440 |
| 07:53:21 | 0 | 32,390 |
| 07:37:22 | 0 | 32,410 |
| 07:34:16 | 0 | 32,400 |
| 02.11.26 21:55:29 | 0 | 32,535 |
| 02.11.26 21:46:22 | 0 | 32,530 |
| 02.11.26 21:31:41 | 0 | 32,535 |
| 02.11.26 21:16:32 | 0 | 32,535 |
| 02.11.26 21:01:51 | 0 | 32,535 |
| 02.11.26 20:46:36 | 0 | 32,530 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login