WACKER CHEMIE O.N.
WKN WCH888 | ISIN DE000WCH8881 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:32:28 | 0 | 66,90 |
| 16:32:30 | 0 | 67,10 |
| 12:32:30 | 0 | 66,80 |
| 09:32:33 | 0 | 67,90 |
| 08:10:01 | 0 | 67,40 |
| 19.12.25 19:32:29 | 0 | 67,45 |
| 19.12.25 16:32:31 | 0 | 68,25 |
| 19.12.25 12:32:31 | 0 | 67,65 |
| 19.12.25 09:32:32 | 0 | 68,50 |
| 19.12.25 08:10:01 | 0 | 67,70 |
| 18.12.25 19:32:29 | 0 | 67,50 |
| 18.12.25 16:32:32 | 0 | 67,45 |
| 18.12.25 12:32:30 | 0 | 66,90 |
| 18.12.25 09:32:33 | 0 | 67,05 |
| 18.12.25 08:10:04 | 0 | 67,40 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17.12.25 19:32:31 | 0 | 67,30 |
| 17.12.25 16:32:33 | 0 | 67,55 |
| 17.12.25 12:32:32 | 0 | 67,50 |
| 17.12.25 09:32:36 | 0 | 67,90 |
| 17.12.25 08:10:03 | 0 | 68,65 |
| 16.12.25 19:32:30 | 0 | 68,20 |
| 16.12.25 16:32:32 | 0 | 68,55 |
| 16.12.25 12:32:30 | 0 | 69,75 |
| 16.12.25 09:32:35 | 0 | 68,65 |
| 16.12.25 08:10:03 | 0 | 67,95 |
| 15.12.25 19:32:30 | 0 | 67,90 |
| 15.12.25 16:32:28 | 0 | 69,05 |
| 15.12.25 12:32:31 | 0 | 69,45 |
| 15.12.25 09:32:32 | 0 | 70,35 |
| 15.12.25 08:30:39 | 65 | 69,70 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15.12.25 08:10:01 | 0 | 69,50 |
| 12.12.25 19:32:29 | 0 | 69,55 |
| 12.12.25 16:32:35 | 0 | 69,80 |
| 12.12.25 12:32:33 | 0 | 68,25 |
| 12.12.25 09:32:32 | 0 | 68,60 |
| 12.12.25 08:10:01 | 0 | 66,85 |
| 11.12.25 19:32:28 | 0 | 66,60 |
| 11.12.25 16:32:30 | 0 | 66,90 |
| 11.12.25 12:32:31 | 0 | 65,70 |
| 11.12.25 11:12:54 | 750 | 66,50 |
| 11.12.25 09:32:32 | 0 | 66,40 |
| 11.12.25 08:10:01 | 0 | 66,15 |
| 10.12.25 19:32:29 | 0 | 66,40 |
| 10.12.25 16:32:30 | 0 | 67,05 |
| 10.12.25 12:32:29 | 0 | 67,65 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login