DIS.MIN. O.N.
WKN A42FT5 | ISIN CA25466C1077 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 14:18:28 | 0 | 6,120 |
| 13:48:32 | 0 | 6,080 |
| 13:32:34 | 0 | 6,060 |
| 13:18:13 | 0 | 6,060 |
| 13:04:03 | 0 | 6,060 |
| 12:47:29 | 0 | 6,060 |
| 12:33:47 | 0 | 6,040 |
| 12:18:36 | 0 | 6,040 |
| 12:03:59 | 0 | 6,020 |
| 11:48:08 | 0 | 6,020 |
| 11:33:31 | 0 | 6,100 |
| 11:18:33 | 0 | 6,100 |
| 11:04:12 | 0 | 6,100 |
| 10:47:51 | 0 | 6,100 |
| 10:33:40 | 0 | 6,090 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:30:15 | 1,50 Tsd. | 6,060 |
| 10:30:11 | 1,50 Tsd. | 6,040 |
| 10:18:14 | 0 | 5,990 |
| 10:03:39 | 0 | 6,010 |
| 09:48:21 | 0 | 6,080 |
| 09:33:00 | 0 | 6,020 |
| 09:16:43 | 0 | 6,030 |
| 09:07:14 | 0 | 6,030 |
| 08:56:57 | 0 | 6,050 |
| 08:48:58 | 0 | 6,030 |
| 08:45:50 | 5,00 Tsd. | 6,060 |
| 08:45:46 | 9,00 Tsd. | 6,020 |
| 08:39:26 | 0 | 6,020 |
| 08:31:15 | 0 | 6,020 |
| 08:16:17 | 0 | 6,050 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:03:15 | 0 | 6,050 |
| 07:53:07 | 0 | 6,050 |
| 07:37:07 | 0 | 6,070 |
| 07:34:03 | 0 | 6,070 |
| 02.11.26 21:55:10 | 0 | 6,310 |
| 02.11.26 21:46:07 | 0 | 6,300 |
| 02.11.26 21:31:11 | 0 | 6,260 |
| 02.11.26 21:16:08 | 0 | 6,270 |
| 02.11.26 21:01:13 | 0 | 6,260 |
| 02.11.26 20:46:10 | 0 | 6,240 |
| 02.11.26 20:31:06 | 0 | 6,250 |
| 02.11.26 20:16:09 | 0 | 6,290 |
| 02.11.26 20:01:08 | 0 | 6,280 |
| 02.11.26 19:46:08 | 0 | 6,310 |
| 02.11.26 19:35:03 | 500 | 6,390 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login