ALZCHEM GROUP AG NA O.N.
WKN A41YHG | ISIN DE000A41YHG1 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18.09.26 18:10:35 | 1 | 166,64 |
| 18.09.26 17:18:06 | 10 | 164,50 |
| 18.09.26 17:18:05 | 30 | 164,50 |
| 18.09.26 17:17:47 | 20 | 164,50 |
| 18.09.26 17:17:43 | 20 | 164,50 |
| 18.09.26 17:17:19 | 30 | 164,50 |
| 18.09.26 17:16:57 | 30 | 164,50 |
| 18.09.26 15:26:13 | 1 | 165,98 |
| 18.09.26 14:28:31 | 30 | 162,02 |
| 18.09.26 13:34:03 | 7 | 162,74 |
| 18.09.26 13:25:36 | 3 | 162,74 |
| 18.09.26 12:29:45 | 10 | 164,30 |
| 18.09.26 12:18:04 | 17 | 166,62 |
| 18.09.26 12:09:03 | 7 | 166,10 |
| 18.09.26 11:12:42 | 20 | 162,24 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18.09.26 10:59:25 | 8 | 162,20 |
| 18.09.26 10:10:20 | 7 | 161,90 |
| 18.09.26 09:54:51 | 2 | 160,00 |
| 18.09.26 08:30:01 | 9 | 159,60 |
| 17.09.26 20:40:05 | 20 | 160,18 |
| 17.09.26 17:14:28 | 12 | 165,00 |
| 17.09.26 15:18:24 | 20 | 159,00 |
| 17.09.26 14:32:40 | 5 | 162,40 |
| 17.09.26 14:15:24 | 35 | 160,00 |
| 17.09.26 14:12:31 | 14 | 160,00 |
| 17.09.26 09:55:33 | 30 | 160,76 |
| 17.09.26 09:35:24 | 28 | 160,78 |
| 16.09.26 20:59:51 | 18 | 158,40 |
| 16.09.26 20:19:25 | 20 | 159,00 |
| 16.09.26 19:22:05 | 10 | 160,30 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16.09.26 17:43:17 | 3 | 160,30 |
| 16.09.26 17:43:16 | 30 | 159,10 |
| 16.09.26 17:40:16 | 1 | 159,10 |
| 16.09.26 17:39:53 | 20 | 159,00 |
| 16.09.26 17:38:30 | 10 | 159,00 |
| 16.09.26 17:37:51 | 10 | 159,00 |
| 16.09.26 17:37:29 | 30 | 159,10 |
| 16.09.26 17:22:01 | 20 | 160,30 |
| 16.09.26 15:45:51 | 20 | 160,00 |
| 16.09.26 15:22:37 | 20 | 160,40 |
| 16.09.26 12:24:19 | 20 | 160,40 |
| 16.09.26 11:29:14 | 6 | 160,40 |
| 16.09.26 11:23:34 | 30 | 160,00 |
| 16.09.26 09:39:19 | 40 | 160,10 |
| 16.09.26 09:31:06 | 33 | 160,00 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login