CLARIANT N
WKN 895929 | ISIN CH0012142631 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.11.25 17:31:28 | 589 | 6,855 |
| 07.11.25 17:31:28 | 3,00 Tsd. | 6,855 |
| 07.11.25 17:31:28 | 1,35 Tsd. | 6,855 |
| 07.11.25 17:31:28 | 2,95 Tsd. | 6,855 |
| 07.11.25 17:31:28 | 1,45 Tsd. | 6,855 |
| 07.11.25 17:31:28 | 1,10 Tsd. | 6,855 |
| 07.11.25 17:31:28 | 206 | 6,855 |
| 07.11.25 17:31:28 | 2,06 Tsd. | 6,855 |
| 07.11.25 17:31:28 | 654 | 6,855 |
| 07.11.25 17:31:28 | 2,59 Tsd. | 6,855 |
| 07.11.25 17:31:28 | 1,33 Tsd. | 6,855 |
| 07.11.25 17:31:28 | 5,48 Tsd. | 6,855 |
| 07.11.25 17:31:28 | 3,31 Tsd. | 6,855 |
| 07.11.25 17:31:28 | 49 | 6,855 |
| 07.11.25 17:31:28 | 739 | 6,855 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.11.25 17:31:28 | 3,95 Tsd. | 6,855 |
| 07.11.25 17:31:28 | 250 | 6,855 |
| 07.11.25 17:31:28 | 75 | 6,855 |
| 07.11.25 17:31:28 | 3,56 Tsd. | 6,855 |
| 07.11.25 17:31:28 | 1,77 Tsd. | 6,855 |
| 07.11.25 17:31:28 | 1,22 Tsd. | 6,855 |
| 07.11.25 17:31:28 | 2,07 Tsd. | 6,855 |
| 07.11.25 17:31:28 | 2,50 Tsd. | 6,855 |
| 07.11.25 17:31:28 | 683 | 6,855 |
| 07.11.25 17:31:28 | 7,11 Tsd. | 6,855 |
| 07.11.25 17:31:28 | 1,77 Tsd. | 6,855 |
| 07.11.25 17:31:28 | 2,51 Tsd. | 6,855 |
| 07.11.25 17:31:28 | 1,14 Tsd. | 6,855 |
| 07.11.25 17:31:28 | 3,56 Tsd. | 6,855 |
| 07.11.25 17:31:28 | 1,26 Tsd. | 6,855 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.11.25 17:31:28 | 50 | 6,855 |
| 07.11.25 17:31:28 | 1,43 Tsd. | 6,855 |
| 07.11.25 17:31:28 | 1,87 Tsd. | 6,855 |
| 07.11.25 17:31:28 | 503 | 6,855 |
| 07.11.25 17:31:28 | 330 | 6,855 |
| 07.11.25 17:31:28 | 352 | 6,855 |
| 07.11.25 17:31:28 | 1,73 Tsd. | 6,855 |
| 07.11.25 17:31:28 | 765 | 6,855 |
| 07.11.25 17:31:28 | 824 | 6,855 |
| 07.11.25 17:31:28 | 736 | 6,855 |
| 07.11.25 17:31:28 | 179 | 6,855 |
| 07.11.25 17:31:28 | 1,74 Tsd. | 6,855 |
| 07.11.25 17:31:28 | 49 | 6,855 |
| 07.11.25 17:31:28 | 2,42 Tsd. | 6,855 |
| 07.11.25 17:31:28 | 1,06 Tsd. | 6,855 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login