JULIUS BAER N
WKN A0YBDU | ISIN CH0102484968 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
13:20:59 | 31 | 57,20 |
13:17:49 | 50 | 57,20 |
13:17:49 | 21 | 57,20 |
13:17:49 | 3 | 57,20 |
13:14:43 | 40 | 57,22 |
13:14:01 | 64 | 57,22 |
13:14:01 | 42 | 57,24 |
13:14:01 | 75 | 57,24 |
13:14:01 | 126 | 57,24 |
13:14:01 | 46 | 57,24 |
13:13:39 | 73 | 57,26 |
13:13:39 | 193 | 57,26 |
13:13:33 | 3 | 57,30 |
13:13:04 | 32 | 57,28 |
13:13:01 | 17 | 57,24 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
13:11:52 | 73 | 57,22 |
13:11:52 | 8 | 57,22 |
13:11:52 | 75 | 57,24 |
13:11:52 | 193 | 57,24 |
13:11:52 | 79 | 57,26 |
13:11:52 | 73 | 57,26 |
13:11:52 | 173 | 57,26 |
13:11:52 | 200 | 57,26 |
13:11:52 | 17 | 57,26 |
13:11:52 | 46 | 57,26 |
13:11:52 | 73 | 57,26 |
13:09:52 | 71 | 57,24 |
13:09:44 | 17 | 57,24 |
13:09:44 | 13 | 57,24 |
13:08:00 | 18 | 57,22 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
13:08:00 | 39 | 57,22 |
13:07:46 | 17 | 57,22 |
13:07:46 | 40 | 57,22 |
13:07:46 | 95 | 57,22 |
13:07:46 | 73 | 57,22 |
13:01:49 | 17 | 57,22 |
12:54:43 | 17 | 57,18 |
12:54:29 | 89 | 57,18 |
12:54:29 | 31 | 57,18 |
12:54:29 | 42 | 57,18 |
12:52:28 | 73 | 57,20 |
12:50:43 | 2 | 57,20 |
12:50:35 | 16 | 57,22 |
12:48:17 | 17 | 57,22 |
12:48:17 | 73 | 57,22 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login