CENTERPOINT ENERGY INC.
WKN 854566 | ISIN US15189T1079 | Aktie
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 35,6600 |
| Schluss 06.05.26 | 36,7500 |
| Tagestief | 35,6600 |
| Tageshoch | 35,6600 |
| Vol. (EUR) | 0,0000 |
| Vol. Stk. | 0 |
| Preisfeststellung | 1 |
Marktnachrichten
| 19.11.13 | US-Aktien: Die Suche nach Schnäppchen wird schwierig bis unmöglich |
Performance
| Zeitraum | CENTERPOINT ENERGY | S&P 500 |
|---|---|---|
| 1 Monat | -4,58 % | +11,31 % |
| 1 Jahr | +4,88 % | +30,79 % |
| 3 Jahre | +30,15 % | +78,06 % |
| 5 Jahre | +78,30 % | +74,01 % |
52W Hoch (17.03.26):
38,0000 EUR
38,0000 EUR
52W Tief (07.07.25):
30,0000 EUR
30,0000 EUR
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| NYSE CTA | 42,33 USD | 06.05.26 | 7,09 Mio. |
| Cboe US | 42,33 USD | 06.05.26 | 327,93 Tsd. |
| TradeGate BSX | 36,40 EUR | 09:30 | 2 |
| Berlin | 32,40 EUR | 30.12.25 | 0 |
| Düsseldorf | 35,68 EUR | 08:10 | 0 |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:02:18 | 0 | 35,6600 |
| 06.05.26 08:03:06 | 0 | 36,7500 |
| 05.05.26 08:02:05 | 0 | 36,7200 |
| 04.05.26 08:09:27 | 0 | 36,6000 |
| 30.04.26 08:34:05 | 0 | 36,3400 |
Enthalten in Fonds
| Name | Rücknahmepreis | Perf. 1J | Anteil |
|---|---|---|---|
| Artemis Funds (Lux) - US Smaller Companies - A accumulation USD | 2,29 USD | +53,56 % | 4,18 % |
| FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund - A EUR ACC | 19,18 EUR | +15,20 % | 3,94 % |
| DWS Invest ESG Next Generation Infrastructure TFC | 162,99 EUR | +30,21 % | 3,79 % |
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.