DR. HOENLE AG O.N.
WKN 515710 | ISIN DE0005157101 | Aktie
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 9,400 |
| Schluss 05.05.26 | 9,380 |
| Tagestief | 9,100 |
| Tageshoch | 9,600 |
| Vol. (EUR) | - |
| Vol. Stk. | - |
| Preisfeststellung | 666 |
Marktnachrichten
Performance
| Zeitraum | Dr. Hönle | TECHN. ALL SHARE TR |
|---|---|---|
| 1 Monat | +8,20 % | +6,18 % |
| 1 Jahr | +13,79 % | -16,77 % |
| 3 Jahre | -52,62 % | -13,00 % |
| 5 Jahre | -79,71 % | -27,52 % |
52W Hoch (14.05.25):
11,450 EUR
11,450 EUR
52W Tief (24.11.25):
6,260 EUR
6,260 EUR
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| TradeGate BSX | 9,52 EUR | 06.05.26 | 5,66 Tsd. |
| Xetra | 9,44 EUR | 06.05.26 | 2,84 Tsd. |
| Frankfurt | 9,50 EUR | 06.05.26 | 930 |
| gettex | 9,52 EUR | 06.05.26 | 29 |
| Berlin | 6,92 EUR | 30.12.25 | 0 |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.05.26 22:59:48 | - | 9,240 |
| 06.05.26 22:59:48 | - | 9,240 |
| 06.05.26 22:59:48 | - | 9,240 |
| 06.05.26 22:59:48 | - | 9,240 |
| 06.05.26 22:59:48 | - | 9,240 |
Enthalten in Fonds
Keine Daten verfügbar
Fundamentaldaten
Geschäftsjahresende: 30.09.| Zeitraum | 2023/24 | 2022/23 | 2021/22 |
|---|---|---|---|
| Gewinn pro Aktie | - | -1,82 | -2,20 |
| Dividende pro Aktie | - | - | - |
| KGV | - | - | - |
| KBV | 0,60 | 1,12 | 0,82 |
| Marktkapitalisierung Mio. | 57,22 | 106,99 | 87,65 |
Firmenprofil
Die Hoenle AG, ehemals Dr. Hönle AG und Muttergesellschaft der Hönle Gruppe, ist ein weltweit führender Anbieter von industrieller UV-Technologie. Das börsennotierte Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt UV-Systeme, Lampen und Messgeräte für die Vernetzung, Sterilisation und Sonnensimulation. Seine Produkte kommen in Branchen wie Elektronik, Optik, Druck, Automobil, Luft- und Raumfahrt sowie Pharmazie zum Einsatz.
Firmenprofil im DetailNotizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.