AGEAS SA/NV
WKN A1J1DR | ISIN BE0974264930 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
17:25:10 | 0 | 61,00 |
08:01:11 | 0 | 61,55 |
07.08.25 17:25:06 | 0 | 61,15 |
07.08.25 08:01:14 | 0 | 61,15 |
06.08.25 17:25:06 | 0 | 60,85 |
06.08.25 08:01:12 | 0 | 60,50 |
05.08.25 17:25:08 | 0 | 60,25 |
05.08.25 08:01:12 | 0 | 59,80 |
04.08.25 17:25:05 | 0 | 59,60 |
04.08.25 08:01:10 | 0 | 59,35 |
01.08.25 17:25:08 | 0 | 58,35 |
01.08.25 08:01:01 | 0 | 59,40 |
31.07.25 17:25:08 | 0 | 59,70 |
31.07.25 08:01:11 | 0 | 59,10 |
30.07.25 17:25:08 | 0 | 59,10 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
30.07.25 08:01:11 | 0 | 59,25 |
29.07.25 17:25:08 | 0 | 59,25 |
29.07.25 08:01:14 | 0 | 58,10 |
28.07.25 17:25:08 | 0 | 58,35 |
28.07.25 08:01:11 | 0 | 59,30 |
25.07.25 17:25:09 | 0 | 58,55 |
25.07.25 08:01:11 | 0 | 58,45 |
24.07.25 17:25:04 | 0 | 58,65 |
24.07.25 08:01:11 | 0 | 58,85 |
23.07.25 17:25:08 | 0 | 58,25 |
23.07.25 08:01:12 | 0 | 58,30 |
22.07.25 17:25:07 | 0 | 57,55 |
22.07.25 08:01:14 | 0 | 57,70 |
21.07.25 17:25:08 | 0 | 57,85 |
21.07.25 08:01:12 | 0 | 57,90 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
18.07.25 17:25:07 | 0 | 57,70 |
18.07.25 08:01:13 | 0 | 56,95 |
17.07.25 17:25:09 | 0 | 56,90 |
17.07.25 08:01:11 | 0 | 57,05 |
16.07.25 17:25:11 | 0 | 56,50 |
16.07.25 08:01:12 | 0 | 56,20 |
15.07.25 17:25:08 | 0 | 56,35 |
15.07.25 08:00:20 | 0 | 57,10 |
14.07.25 17:25:07 | 0 | 56,75 |
14.07.25 08:01:00 | 0 | 55,05 |
11.07.25 17:25:08 | 0 | 56,45 |
11.07.25 08:01:03 | 0 | 56,05 |
10.07.25 17:25:10 | 0 | 56,25 |
10.07.25 08:01:14 | 0 | 56,80 |
09.07.25 17:25:04 | 0 | 56,75 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login