PALO ALTO NETWKS DL-,0001
WKN A1JZ0Q | ISIN US6974351057 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 14:17:33 | 0 | 161,180 |
| 14:02:16 | 0 | 160,960 |
| 13:47:14 | 0 | 161,560 |
| 13:31:50 | 0 | 161,480 |
| 13:17:20 | 0 | 161,680 |
| 13:02:06 | 0 | 159,620 |
| 12:46:44 | 0 | 159,420 |
| 12:45:47 | 3 | 159,440 |
| 12:32:22 | 0 | 159,500 |
| 12:17:05 | 0 | 159,720 |
| 12:02:04 | 0 | 159,520 |
| 11:47:03 | 0 | 160,400 |
| 11:32:09 | 0 | 159,540 |
| 11:17:04 | 0 | 160,040 |
| 11:02:19 | 0 | 159,740 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:46:49 | 0 | 160,080 |
| 10:32:02 | 0 | 159,240 |
| 10:16:52 | 0 | 159,180 |
| 10:02:03 | 0 | 158,880 |
| 09:46:58 | 0 | 159,140 |
| 09:32:16 | 0 | 159,340 |
| 09:15:26 | 0 | 159,200 |
| 09:05:44 | 0 | 159,040 |
| 08:55:30 | 0 | 159,100 |
| 08:46:37 | 0 | 158,980 |
| 08:31:43 | 0 | 159,060 |
| 08:16:43 | 0 | 159,020 |
| 08:03:39 | 0 | 159,080 |
| 07:53:20 | 0 | 159,400 |
| 07:37:20 | 0 | 159,060 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07:32:20 | 0 | 159,040 |
| 06.05.26 21:55:25 | 0 | 156,080 |
| 06.05.26 21:46:22 | 0 | 155,900 |
| 06.05.26 21:31:40 | 0 | 155,480 |
| 06.05.26 21:16:30 | 0 | 155,280 |
| 06.05.26 21:01:49 | 0 | 155,400 |
| 06.05.26 20:46:36 | 0 | 155,480 |
| 06.05.26 20:31:22 | 0 | 155,940 |
| 06.05.26 20:16:40 | 0 | 155,980 |
| 06.05.26 20:01:42 | 0 | 155,360 |
| 06.05.26 19:46:37 | 0 | 156,220 |
| 06.05.26 19:31:44 | 0 | 155,980 |
| 06.05.26 19:29:33 | 35 | 155,820 |
| 06.05.26 19:29:31 | 35 | 155,800 |
| 06.05.26 19:16:40 | 0 | 155,520 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login