CIENA CORP. NEW DL-,01
WKN A0LDA7 | ISIN US1717793095 | Aktie
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 173,90 |
| Schluss 06.11.25 | 172,85 |
| Tagestief | 168,80 |
| Tageshoch | 173,90 |
| Vol. (EUR) | 0,00 |
| Vol. Stk. | 0 |
| Preisfeststellung | 5 |
Marktnachrichten
Performance
| Zeitraum | CIENA NEW |
|---|---|
| 1 Monat | +34,85 % |
| 1 Jahr | +163,68 % |
| 3 Jahre | +274,92 % |
| 5 Jahre | +385,71 % |
52W Hoch (06.11.25):
172,85 EUR
172,85 EUR
52W Tief (04.04.25):
47,88 EUR
47,88 EUR
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| NYSE | 199,26 USD | 22:10 | 3,25 Mio. |
| Cboe US | 199,23 USD | 21:59 | 169,22 Tsd. |
| gettex | 172,80 EUR | 22:44 | 1,02 Tsd. |
| TradeGate | 172,05 EUR | 21:48 | 749 |
| Xetra | 166,95 EUR | 17:35 | 433 |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:30:09 | 0 | 171,60 |
| 16:30:20 | 0 | 168,80 |
| 12:30:25 | 0 | 172,15 |
| 09:30:29 | 0 | 173,75 |
| 08:10:14 | 0 | 173,90 |
Enthalten in Fonds
| Name | Rücknahmepreis | Perf. 1J | Anteil |
|---|---|---|---|
| BNP Paribas Funds Disruptive Technology Classic Capitalisation | 2.997,17 EUR | +15,07 % | 3,95 % |
| BGF US Flexible Equity Fund A2 USD | 85,05 USD | +22,96 % | 3,84 % |
| William Blair U.S.Small Mid Cap Growth Fund R USD | 152,50 USD | -7,04 % | 3,36 % |
| Schroder International Selection Fund US Smaller Companies Impact A Distribution USD | 219,36 USD | -1,63 % | 2,74 % |
| William Blair SICAV - U.S. Small Mid-Cap Core Fund - Class R CHF | 100,22 CHF | -11,88 % | 2,71 % |
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.