BLUE CAP O.N.
WKN A0JM2M | ISIN DE000A0JM2M1 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:55:01 | 0 | 14,8000 |
| 08:55:01 | 0 | 14,5500 |
| 04.11.26 15:25:02 | 0 | 14,7000 |
| 04.11.26 09:55:01 | 0 | 14,7000 |
| 04.11.26 08:55:02 | 0 | 14,6500 |
| 03.11.26 15:25:01 | 0 | 14,7500 |
| 03.11.26 09:55:01 | 0 | 14,7500 |
| 03.11.26 08:55:02 | 0 | 14,7500 |
| 02.11.26 15:25:02 | 0 | 14,7500 |
| 02.11.26 14:16:43 | 100 | 15,0000 |
| 02.11.26 09:55:02 | 0 | 14,9000 |
| 02.11.26 08:55:02 | 0 | 14,7500 |
| 30.10.26 15:25:01 | 0 | 14,7000 |
| 30.10.26 09:55:01 | 0 | 14,7000 |
| 30.10.26 08:55:01 | 0 | 14,7500 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 29.10.26 15:25:02 | 0 | 14,7000 |
| 29.10.26 09:55:02 | 0 | 14,7000 |
| 29.10.26 08:55:02 | 0 | 14,8500 |
| 28.10.26 15:25:02 | 0 | 14,7000 |
| 28.10.26 09:55:02 | 0 | 14,7000 |
| 28.10.26 08:55:01 | 0 | 14,5500 |
| 27.10.26 15:25:01 | 0 | 14,8500 |
| 27.10.26 09:55:02 | 0 | 14,7000 |
| 27.10.26 08:55:02 | 0 | 14,7500 |
| 26.10.26 15:25:01 | 0 | 14,7500 |
| 26.10.26 09:55:02 | 0 | 14,7500 |
| 26.10.26 08:55:01 | 0 | 14,6000 |
| 23.10.26 15:25:01 | 0 | 14,7000 |
| 23.10.26 09:55:01 | 0 | 14,7000 |
| 23.10.26 08:55:02 | 0 | 14,6500 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22.10.26 15:25:02 | 0 | 14,7000 |
| 22.10.26 09:55:02 | 0 | 14,7000 |
| 22.10.26 08:55:01 | 0 | 14,5500 |
| 21.10.26 15:25:02 | 0 | 14,7500 |
| 21.10.26 09:55:01 | 0 | 14,7000 |
| 21.10.26 08:55:01 | 0 | 14,5500 |
| 20.10.26 15:25:02 | 0 | 14,4000 |
| 20.10.26 09:55:02 | 0 | 14,7500 |
| 20.10.26 08:55:01 | 0 | 14,5500 |
| 19.10.26 15:25:02 | 0 | 14,9500 |
| 19.10.26 09:55:01 | 0 | 14,9500 |
| 19.10.26 08:55:01 | 0 | 14,8000 |
| 16.10.26 15:25:02 | 0 | 15,0000 |
| 16.10.26 09:55:02 | 0 | 15,0500 |
| 16.10.26 08:55:01 | 0 | 14,7500 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login