DRAX GROUP LS-,1155172
WKN A0MK9W | ISIN GB00B1VNSX38 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13:31:08 | 0 | 10,450 |
| 13:16:09 | 0 | 10,410 |
| 13:01:16 | 0 | 10,420 |
| 12:46:09 | 0 | 10,430 |
| 12:31:16 | 0 | 10,440 |
| 12:16:13 | 0 | 10,480 |
| 12:01:11 | 0 | 10,480 |
| 11:46:13 | 0 | 10,490 |
| 11:31:08 | 0 | 10,500 |
| 11:16:15 | 0 | 10,480 |
| 11:01:17 | 0 | 10,480 |
| 10:46:11 | 0 | 10,500 |
| 10:31:13 | 0 | 10,440 |
| 10:16:14 | 0 | 10,500 |
| 10:01:13 | 0 | 10,460 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:46:13 | 0 | 10,270 |
| 09:31:06 | 0 | 10,300 |
| 08:55:43 | 0 | 9,900 |
| 08:47:01 | 0 | 9,500 |
| 08:40:27 | 0 | 9,500 |
| 08:31:56 | 0 | 9,500 |
| 08:17:06 | 0 | 9,730 |
| 08:07:33 | 700 | 9,900 |
| 08:07:25 | 700 | 10,060 |
| 08:03:51 | 0 | 9,730 |
| 07:53:30 | 0 | 9,650 |
| 07:37:29 | 0 | 9,665 |
| 07:34:26 | 0 | 9,665 |
| 02.11.26 21:55:10 | 0 | 9,705 |
| 02.11.26 21:46:07 | 0 | 9,705 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 02.11.26 21:31:11 | 0 | 9,725 |
| 02.11.26 21:16:08 | 0 | 9,725 |
| 02.11.26 21:01:13 | 0 | 9,715 |
| 02.11.26 20:46:10 | 0 | 9,720 |
| 02.11.26 20:31:06 | 0 | 9,720 |
| 02.11.26 20:16:09 | 0 | 9,755 |
| 02.11.26 20:01:08 | 0 | 9,755 |
| 02.11.26 19:46:08 | 0 | 9,755 |
| 02.11.26 19:31:12 | 0 | 9,760 |
| 02.11.26 19:16:08 | 0 | 9,755 |
| 02.11.26 19:01:10 | 0 | 9,755 |
| 02.11.26 18:46:09 | 0 | 9,745 |
| 02.11.26 18:31:14 | 0 | 9,760 |
| 02.11.26 18:16:10 | 0 | 9,775 |
| 02.11.26 18:01:10 | 0 | 9,765 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login