WH SMITH LS -,220895
WKN A0NCXL | ISIN GB00B2PDGW16 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
15:30:41 | 0 | 7,650 |
14:38:04 | 0 | 7,600 |
07:39:50 | 0 | 7,550 |
22.09.25 21:36:19 | 0 | 7,600 |
22.09.25 15:33:42 | 0 | 7,500 |
22.09.25 14:13:16 | 0 | 7,500 |
22.09.25 11:11:59 | 0 | 7,550 |
22.09.25 07:31:36 | 0 | 7,550 |
19.09.25 15:36:37 | 0 | 7,550 |
19.09.25 12:42:48 | 0 | 7,550 |
19.09.25 07:30:53 | 0 | 7,600 |
18.09.25 10:25:16 | 0 | 7,550 |
18.09.25 09:22:19 | 0 | 7,600 |
18.09.25 07:35:38 | 0 | 7,800 |
18.09.25 07:30:19 | 0 | 7,800 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
17.09.25 12:10:06 | 0 | 7,700 |
17.09.25 12:09:40 | 0 | 7,700 |
17.09.25 07:37:42 | 0 | 7,650 |
17.09.25 07:30:17 | 0 | 7,650 |
16.09.25 12:23:33 | 0 | 7,650 |
16.09.25 10:36:25 | 0 | 7,650 |
16.09.25 07:36:57 | 0 | 7,750 |
16.09.25 07:30:30 | 0 | 7,750 |
15.09.25 21:57:26 | 0 | 7,800 |
15.09.25 21:31:30 | 0 | 7,750 |
15.09.25 16:23:20 | 0 | 7,700 |
15.09.25 13:37:52 | 0 | 7,800 |
15.09.25 07:44:48 | 0 | 7,500 |
15.09.25 07:31:13 | 0 | 7,500 |
12.09.25 14:28:15 | 0 | 7,550 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
12.09.25 07:31:21 | 0 | 7,800 |
12.09.25 07:30:31 | 0 | 7,800 |
11.09.25 21:30:45 | 0 | 7,700 |
11.09.25 20:11:55 | 2,50 Tsd. | 7,800 |
11.09.25 16:30:20 | 0 | 7,750 |
11.09.25 14:21:36 | 0 | 7,650 |
11.09.25 09:40:23 | 0 | 7,500 |
11.09.25 07:30:29 | 0 | 7,500 |
10.09.25 16:30:03 | 0 | 7,500 |
10.09.25 15:51:48 | 0 | 7,500 |
10.09.25 13:22:28 | 0 | 7,450 |
10.09.25 09:21:47 | 0 | 7,500 |
10.09.25 07:39:02 | 0 | 7,500 |
09.09.25 21:31:02 | 0 | 7,550 |
09.09.25 16:29:49 | 0 | 7,500 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login