Emergent Biosolutions Inc
WKN A0LC2W | ISIN US29089Q1058 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.11.25 22:10:00 | - | 10,1600 |
| 07.11.25 22:00:02 | 101,07 Tsd. | 10,1600 |
| 07.11.25 21:59:59 | 600 | 10,1500 |
| 07.11.25 21:59:59 | 1,60 Tsd. | 10,1700 |
| 07.11.25 21:59:59 | 1,40 Tsd. | 10,1700 |
| 07.11.25 21:59:59 | 1,20 Tsd. | 10,1700 |
| 07.11.25 21:59:59 | 700 | 10,1700 |
| 07.11.25 21:59:59 | 200 | 10,1700 |
| 07.11.25 21:59:59 | 500 | 10,1700 |
| 07.11.25 21:59:59 | 100 | 10,1700 |
| 07.11.25 21:59:59 | 100 | 10,1700 |
| 07.11.25 21:59:59 | 100 | 10,1700 |
| 07.11.25 21:59:59 | 100 | 10,1700 |
| 07.11.25 21:59:59 | 100 | 10,1600 |
| 07.11.25 21:59:59 | 100 | 10,1700 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.11.25 21:59:59 | 791 | 10,1642 |
| 07.11.25 21:59:58 | 100 | 10,1600 |
| 07.11.25 21:59:58 | 2,58 Tsd. | 10,1600 |
| 07.11.25 21:59:58 | 200 | 10,1600 |
| 07.11.25 21:59:58 | 100 | 10,1600 |
| 07.11.25 21:59:57 | 364 | 10,1600 |
| 07.11.25 21:59:57 | 600 | 10,1600 |
| 07.11.25 21:59:57 | 163 | 10,1600 |
| 07.11.25 21:59:56 | 100 | 10,1550 |
| 07.11.25 21:59:55 | 1,51 Tsd. | 10,1550 |
| 07.11.25 21:59:55 | 400 | 10,1500 |
| 07.11.25 21:59:55 | 200 | 10,1550 |
| 07.11.25 21:59:55 | 226 | 10,1500 |
| 07.11.25 21:59:55 | 753 | 10,1500 |
| 07.11.25 21:59:55 | 572 | 10,1500 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.11.25 21:59:55 | 398 | 10,1500 |
| 07.11.25 21:59:55 | 157 | 10,1600 |
| 07.11.25 21:59:55 | 135 | 10,1600 |
| 07.11.25 21:59:55 | 533 | 10,1500 |
| 07.11.25 21:59:55 | 100 | 10,1600 |
| 07.11.25 21:59:55 | 563 | 10,1500 |
| 07.11.25 21:59:55 | 337 | 10,1500 |
| 07.11.25 21:59:55 | 300 | 10,1500 |
| 07.11.25 21:59:55 | 362 | 10,1500 |
| 07.11.25 21:59:55 | 100 | 10,1450 |
| 07.11.25 21:59:54 | 115 | 10,1500 |
| 07.11.25 21:59:54 | 300 | 10,1400 |
| 07.11.25 21:59:54 | 200 | 10,1400 |
| 07.11.25 21:59:54 | 200 | 10,1400 |
| 07.11.25 21:59:53 | 100 | 10,1400 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login